发布时间:2016-02-26 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 广发期货 | 36,799 | 10,777 | 1 | 永安期货 | 7,471 | -665 | 1 | 永安期货 | 13,308 | -827 |
2 | 东证期货 | 24,959 | 1,364 | 2 | 东航期货 | 3,835 | 91 | 2 | 中信期货 | 4,219 | 311 |
3 | 光大期货 | 17,601 | 2,460 | 3 | 国泰君安 | 3,670 | -240 | 3 | 方正中期 | 4,063 | -235 |
4 | 国泰君安 | 15,585 | 185 | 4 | 海通期货 | 3,651 | 302 | 4 | 浙商期货 | 3,197 | -675 |
5 | 瑞达期货 | 15,404 | 5,029 | 5 | 中信期货 | 3,390 | -288 | 5 | 银河期货 | 2,827 | -213 |
6 | 永安期货 | 14,976 | 2,357 | 6 | 华泰期货 | 3,358 | -33 | 6 | 英大期货 | 2,805 | 62 |
7 | 中大期货 | 14,301 | -4,005 | 7 | 东证期货 | 3,093 | -96 | 7 | 华泰期货 | 2,748 | -336 |
8 | 方正中期 | 11,207 | 4,678 | 8 | 西南期货 | 2,970 | -230 | 8 | 海通期货 | 2,412 | -397 |
9 | 申银万国 | 10,591 | 1,480 | 9 | 申银万国 | 2,824 | 384 | 9 | 东证期货 | 2,387 | 87 |
10 | 南华期货 | 9,833 | 1,210 | 10 | 兴证期货 | 2,762 | 59 | 10 | 长江期货 | 2,355 | 168 |
11 | 华安期货 | 7,803 | 2,722 | 11 | 方正中期 | 2,637 | 30 | 11 | 五矿经易 | 2,169 | -458 |
12 | 中国国际 | 7,664 | 2,514 | 12 | 宏源期货 | 2,101 | -576 | 12 | 一德期货 | 2,147 | -1,869 |
13 | 银河期货 | 7,577 | 2,374 | 13 | 广发期货 | 1,891 | 297 | 13 | 鲁证期货 | 1,920 | 440 |
14 | 华泰期货 | 6,883 | 409 | 14 | 中国国际 | 1,652 | -1,245 | 14 | 申银万国 | 1,918 | 489 |
15 | 徽商期货 | 6,333 | 2,813 | 15 | 国投期货 | 1,563 | -8 | 15 | 山金期货 | 1,773 | 491 |
16 | 海通期货 | 5,861 | -101 | 16 | 国信期货 | 1,542 | -72 | 16 | 光大期货 | 1,754 | 160 |
17 | 招商期货 | 5,536 | 2,113 | 17 | 一德期货 | 1,478 | -380 | 17 | 南华期货 | 1,621 | -899 |
18 | 一德期货 | 4,867 | 679 | 18 | 中金期货 | 1,435 | 0 | 18 | 中国国际 | 1,539 | -47 |
19 | 安粮期货 | 4,738 | -428 | 19 | 上海中期 | 1,368 | -82 | 19 | 国投期货 | 1,408 | 358 |
20 | 国海良时 | 4,723 | 273 | 20 | 大地期货 | 1,280 | 138 | 20 | 东海期货 | 1,396 | 117 |
21 | 鲁证期货 | 4,586 | -175 | 21 | 光大期货 | 1,263 | -741 | 21 | 中钢期货 | 1,285 | -492 |
22 | 兴证期货 | 4,502 | -174 | 22 | 东兴期货 | 1,109 | 6 | 22 | 中粮期货 | 1,150 | -98 |
23 | 中信期货 | 4,461 | -2,162 | 23 | 银河期货 | 1,051 | -1,008 | 23 | 华信万达 | 1,088 | 26 |
24 | 华信万达 | 4,434 | 1,234 | 24 | 中粮期货 | 1,028 | -999 | 24 | 同信久恒 | 1,033 | -33 |
25 | 东吴期货 | 4,075 | 1,016 | 25 | 东吴期货 | 1,009 | 141 | 25 | 国都期货 | 988 | 429 |
26 | 宝城期货 | 4,024 | -2,776 | 26 | 中大期货 | 954 | 63 | 26 | 格林大华 | 966 | 140 |
27 | 东航期货 | 3,939 | -3,917 | 27 | 国海良时 | 929 | -258 | 27 | 兴证期货 | 892 | -3 |
28 | 集成期货 | 3,919 | -704 | 28 | 瑞达期货 | 873 | -70 | 28 | 国泰君安 | 877 | -3 |
29 | 新湖期货 | 3,797 | 928 | 29 | 大有期货 | 826 | -56 | 29 | 东航期货 | 751 | 66 |
30 | 中辉期货 | 3,582 | 851 | 30 | 南华期货 | 817 | -1,076 | 30 | 中大期货 | 737 | 190 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行