发布时间:2016-02-23 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 广发期货 | 35,958 | -5,117 | 1 | 海通期货 | 5,937 | 1,135 | 1 | 永安期货 | 10,654 | -1,889 |
2 | 永安期货 | 18,310 | 2,091 | 2 | 永安期货 | 4,235 | -2,329 | 2 | 申银万国 | 5,420 | -1,793 |
3 | 东证期货 | 16,964 | 3,360 | 3 | 东航期货 | 3,667 | -117 | 3 | 浙商期货 | 4,961 | -171 |
4 | 中大期货 | 13,336 | 6,143 | 4 | 西南期货 | 3,502 | -10 | 4 | 中国国际 | 3,879 | 25 |
5 | 海通期货 | 12,327 | 6,518 | 5 | 中国国际 | 3,344 | 33 | 5 | 方正中期 | 3,655 | 10 |
6 | 南华期货 | 11,838 | 2,166 | 6 | 申银万国 | 2,861 | -311 | 6 | 英大期货 | 3,412 | -174 |
7 | 华信万达 | 10,197 | 2,777 | 7 | 中信期货 | 2,732 | 188 | 7 | 中信期货 | 3,185 | 503 |
8 | 申银万国 | 9,278 | -1,415 | 8 | 兴证期货 | 2,683 | 148 | 8 | 华鑫期货 | 2,844 | -348 |
9 | 中信期货 | 8,939 | 521 | 9 | 中投期货 | 2,421 | 5 | 9 | 银河期货 | 2,505 | 287 |
10 | 光大期货 | 8,405 | 796 | 10 | 华泰期货 | 2,340 | 11 | 10 | 华泰期货 | 2,435 | -166 |
11 | 方正中期 | 7,924 | -1,877 | 11 | 南华期货 | 2,112 | 603 | 11 | 东证期货 | 2,362 | 22 |
12 | 国泰君安 | 7,480 | -1,246 | 12 | 中粮期货 | 2,011 | 54 | 12 | 海通期货 | 1,991 | 12 |
13 | 瑞达期货 | 6,991 | -2,462 | 13 | 国海良时 | 1,755 | 6 | 13 | 一德期货 | 1,856 | -183 |
14 | 中国国际 | 6,542 | -1,858 | 14 | 银河期货 | 1,745 | -14 | 14 | 长江期货 | 1,518 | -188 |
15 | 安粮期货 | 6,122 | 3,084 | 15 | 方正中期 | 1,599 | -750 | 15 | 中钢期货 | 1,406 | 20 |
16 | 银河期货 | 5,133 | -305 | 16 | 广发期货 | 1,549 | -182 | 16 | 南华期货 | 1,395 | 387 |
17 | 华安期货 | 4,984 | 1,628 | 17 | 国泰君安 | 1,508 | -161 | 17 | 中粮期货 | 1,382 | -933 |
18 | 一德期货 | 4,838 | -2,738 | 18 | 中金期货 | 1,461 | -11 | 18 | 华信万达 | 1,202 | -766 |
19 | 东航期货 | 4,473 | -1,202 | 19 | 上海中期 | 1,341 | 18 | 19 | 鲁证期货 | 1,168 | -337 |
20 | 长江期货 | 4,114 | 575 | 20 | 光大期货 | 1,336 | -993 | 20 | 国海良时 | 1,088 | -48 |
21 | 鲁证期货 | 4,083 | -1,173 | 21 | 一德期货 | 1,171 | -1,781 | 21 | 国都期货 | 1,000 | -207 |
22 | 弘业期货 | 3,920 | 899 | 22 | 国信期货 | 1,127 | -431 | 22 | 弘业期货 | 964 | -265 |
23 | 华泰期货 | 3,321 | -4,792 | 23 | 国投期货 | 1,100 | -893 | 23 | 国投期货 | 809 | -204 |
24 | 五矿经易 | 3,169 | 1,767 | 24 | 东吴期货 | 1,051 | -249 | 24 | 国泰君安 | 736 | -111 |
25 | 东吴期货 | 3,150 | 1,652 | 25 | 宏源期货 | 997 | 9 | 25 | 格林大华 | 735 | -24 |
26 | 中粮期货 | 3,007 | 437 | 26 | 中大期货 | 921 | -46 | 26 | 兴证期货 | 726 | -47 |
27 | 迈科期货 | 2,932 | -6,523 | 27 | 大有期货 | 871 | 3 | 27 | 招商期货 | 665 | -16 |
28 | 东海期货 | 2,800 | 378 | 28 | 江西瑞奇 | 860 | -78 | 28 | 广发期货 | 598 | -84 |
29 | 国海良时 | 2,744 | -459 | 29 | 长江期货 | 848 | -162 | 29 | 中大期货 | 563 | -58 |
30 | 北京首创 | 2,727 | 1,547 | 30 | 宝城期货 | 790 | -97 | 30 | 东航期货 | 486 | -292 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行