发布时间:2016-02-22 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 4733 | 1316 | 1 | 金瑞期货 | 11836 | -617 | 1 | 金瑞期货 | 9943 | -855 |
2 | 五矿经易 | 4218 | 221 | 2 | 五矿经易 | 6108 | -48 | 2 | 五矿经易 | 7096 | -50 |
3 | 金瑞期货 | 3216 | -607 | 3 | 中信期货 | 4514 | -143 | 3 | 铜冠金源 | 3127 | 102 |
4 | 上海中期 | 2911 | -473 | 4 | 中粮期货 | 3610 | -230 | 4 | 中粮期货 | 2748 | -270 |
5 | 东证期货 | 2280 | 128 | 5 | 广发期货 | 3112 | 398 | 5 | 迈科期货 | 2408 | -52 |
6 | 铜冠金源 | 2010 | -424 | 6 | 建信期货 | 2668 | -39 | 6 | 中钢期货 | 2076 | -468 |
7 | 华西期货 | 1880 | 185 | 7 | 国泰君安 | 2391 | -274 | 7 | 中信期货 | 1925 | 65 |
8 | 中信期货 | 1500 | -716 | 8 | 弘业期货 | 1630 | -188 | 8 | 海通期货 | 1786 | -140 |
9 | 中融汇信 | 1288 | 59 | 9 | 迈科期货 | 1608 | -2 | 9 | 中国国际 | 1691 | 20 |
10 | 国投期货 | 1202 | 473 | 10 | 银河期货 | 1511 | -77 | 10 | 永安期货 | 1548 | -47 |
11 | 招商期货 | 1175 | -63 | 11 | 南华期货 | 1376 | -151 | 11 | 浙商期货 | 1507 | -153 |
12 | 永安期货 | 1141 | 209 | 12 | 中国国际 | 1112 | -69 | 12 | 国泰君安 | 1307 | -131 |
13 | 北京首创 | 1070 | 42 | 13 | 永安期货 | 1096 | -446 | 13 | 广发期货 | 1206 | -32 |
14 | 安粮期货 | 1030 | 95 | 14 | 混沌天成 | 1022 | 0 | 14 | 光大期货 | 1119 | 9 |
15 | 国泰君安 | 911 | -36 | 15 | 铜冠金源 | 1021 | 352 | 15 | 兴业期货 | 1063 | 2 |
16 | 宏源期货 | 874 | -722 | 16 | 一德期货 | 900 | -4 | 16 | 北京首创 | 1050 | 251 |
17 | 华安期货 | 871 | 390 | 17 | 海通期货 | 847 | -31 | 17 | 道通期货 | 990 | 0 |
18 | 华泰期货 | 824 | -188 | 18 | 鲁证期货 | 712 | -131 | 18 | 方正中期 | 985 | -41 |
19 | 中钢期货 | 733 | 148 | 19 | 华安期货 | 671 | -171 | 19 | 中信建投 | 973 | -5 |
20 | 西部期货 | 707 | 9 | 20 | 大越期货 | 650 | -9 | 20 | 东海期货 | 836 | -69 |
合计 | 34574 | 46 | 合计 | 48395 | -1880 | 合计 | 45384 | -1864 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行