渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年2月19日玉米主力资金流向

发布时间:2016-02-19 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 13,780 -595 1 华鑫期货 52,392 954 1 申银万国 43,390 -2,063
2 中粮期货 11,565 8,524 2 汇鑫期货 34,344 75 2 华泰期货 27,391 -86
3 中信期货 9,454 -1,132 3 海通期货 28,078 -1,592 3 浙商期货 22,930 618
4 国泰君安 8,926 -2,258 4 永安期货 24,966 -170 4 永安期货 21,522 -91
5 安粮期货 7,956 4,349 5 中粮期货 18,509 54 5 国投期货 21,360 695
6 永安期货 6,169 2,958 6 东方汇金 18,089 -1,365 6 华信万达 17,027 -406
7 宝城期货 6,025 1,560 7 国投期货 17,602 -131 7 中粮期货 14,756 4,675
8 徽商期货 5,779 -35 8 中信期货 17,245 -809 8 华联期货 14,184 744
9 东航期货 5,747 -1,614 9 浙商期货 17,097 -41 9 中信期货 12,576 -873
10 申银万国 5,415 -17,895 10 北京首创 16,703 99 10 东海期货 9,368 -1,210
11 美尔雅期货 5,023 -450 11 光大期货 12,602 -598 11 东证期货 9,216 552
12 新湖期货 5,007 1,152 12 中信建投 12,593 327 12 新湖期货 8,619 268
13 中国国际 4,731 2,896 13 天富期货 11,927 10 13 国泰君安 8,479 -2,552
14 光大期货 4,683 483 14 金瑞期货 6,425 43 14 建信期货 7,807 -878
15 华泰期货 4,586 1,525 15 宝城期货 5,425 1,610 15 银河期货 7,665 -887
16 国投期货 4,542 -2,291 16 瑞达期货 5,195 -7 16 国海良时 7,377 226
17 金元期货 4,372 4,056 17 摩根大通 5,157 0 17 格林大华 7,264 2,550
18 天风期货 4,122 3,560 18 华信万达 4,839 113 18 光大期货 7,018 43
19 东证期货 4,033 81 19 东航期货 4,694 -151 19 中国国际 6,039 564
20 格林大华 3,943 1,552 20 华泰期货 4,654 208 20 长江期货 6,024 1
21 华安期货 3,696 1,956 21 国泰君安 4,008 2,356 21 东方汇金 5,433 98
22 广发期货 3,674 517 22 银河期货 3,541 -22 22 大地期货 5,357 -11
23 兴证期货 3,643 -2,178 23 广发期货 3,450 1 23 中金期货 5,000 500
24 国金期货 3,576 414 24 一德期货 3,311 1 24 东兴期货 4,955 -49
25 华信万达 3,449 1,403 25 中大期货 3,274 358 25 瑞达期货 4,469 153
26 华联期货 3,341 3,153 26 新湖期货 3,184 93 26 金瑞期货 4,369 -233
27 盛达期货 3,071 1,791 27 五矿经易 3,170 686 27 海通期货 4,227 674
28 建信期货 3,058 1,285 28 同信久恒 2,719 530 28 兴证期货 4,175 227
29 国海良时 2,798 126 29 建信期货 2,716 1,386 29 中投期货 3,696 1,044
30 鲁证期货 2,725 -748 30 东证期货 2,519 211 30 深圳瑞龙 3,673 -104

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻