渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月27日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-27 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中投期货 23,462 17,805 1 华鑫期货 45,364 -1,083 1 申银万国 67,495 -4,680
2 申银万国 17,058 13,824 2 东方汇金 36,114 -3,332 2 华信万达 31,768 1,617
3 国金期货 13,537 12,793 3 汇鑫期货 34,780 190 3 浙商期货 27,245 45
4 海通期货 13,142 5,463 4 浙商期货 29,222 611 4 华泰期货 25,562 2,121
5 光大期货 10,268 6,767 5 永安期货 28,597 2,265 5 永安期货 22,362 1,815
6 中粮期货 10,245 6,357 6 天富期货 25,325 -1 6 国投期货 17,458 680
7 永安期货 9,514 547 7 国投期货 19,812 -963 7 中信期货 14,348 -325
8 国泰君安 8,496 4,073 8 海通期货 19,451 1,508 8 东证期货 14,110 100
9 方正中期 8,275 -12,739 9 中粮期货 17,915 223 9 中粮期货 13,320 -1,202
10 美尔雅期货 8,183 2,923 10 光大期货 17,695 1,123 10 华联期货 13,173 18
11 华泰期货 8,179 4,659 11 中信建投 10,008 11 11 东海期货 12,491 1,650
12 宝城期货 8,169 -720 12 中信期货 9,275 928 12 建信期货 10,665 27
13 兴证期货 8,166 3,464 13 华信万达 8,496 3,093 13 国泰君安 9,883 2,219
14 徽商期货 7,771 3,750 14 北京首创 7,372 -2,965 14 宝城期货 7,406 1,652
15 东航期货 7,233 3,562 15 美尔雅期货 6,884 1,293 15 光大期货 6,559 -1,793
16 中国国际 6,283 2,680 16 一德期货 6,473 1,624 16 广发期货 6,011 946
17 华信万达 6,258 -7,671 17 瑞达期货 6,413 287 17 长江期货 5,431 398
18 银河期货 5,851 3,486 18 东航期货 6,381 1,371 18 方正中期 5,338 2,247
19 中信期货 5,697 -3,040 19 金瑞期货 6,236 -26 19 东方汇金 5,321 87
20 中大期货 5,058 4,322 20 银河期货 5,636 156 20 东兴期货 5,169 121
21 东证期货 4,549 -812 21 格林大华 5,473 490 21 金瑞期货 4,917 -38
22 鲁证期货 4,502 3,019 22 申银万国 5,468 -1,496 22 新湖期货 4,814 433
23 北京首创 4,294 1,228 23 摩根大通 5,157 0 23 银河期货 4,739 825
24 广发期货 4,075 1,376 24 国泰君安 4,689 639 24 信达期货 4,673 61
25 东方汇金 3,935 2,325 25 华泰期货 4,597 -1,446 25 大地期货 4,647 -86
26 南华期货 3,527 1,384 26 国信期货 4,321 1,571 26 深圳瑞龙 4,275 19
27 国投期货 3,517 1,172 27 南华期货 4,162 575 27 中国国际 4,268 411
28 国海良时 3,513 -921 28 兴证期货 4,154 286 28 海通期货 4,140 468
29 天风期货 3,510 3,197 29 天风期货 3,987 666 29 瑞达期货 3,975 67
30 长江期货 3,352 2,197 30 中国国际 3,874 704 30 首创京都 3,634 600

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻