渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月22日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-22 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 方正中期 10,431 9,039 1 东方汇金 41,041 -663 1 申银万国 72,809 -1,727
2 美尔雅期货 9,740 7,475 2 华鑫期货 36,697 -1,093 2 华信万达 28,338 -146
3 东证期货 9,628 3,587 3 汇鑫期货 34,448 -99 3 中投期货 28,244 -3,603
4 鲁证期货 8,715 6,945 4 浙商期货 28,796 330 4 浙商期货 25,040 -162
5 光大期货 7,457 4,374 5 天富期货 25,325 0 5 华泰期货 24,214 63
6 兴证期货 6,608 3,813 6 方正中期 24,945 -7,303 6 永安期货 21,378 -842
7 海通期货 5,593 1,572 7 永安期货 24,846 578 7 国投期货 16,019 1,493
8 永安期货 5,368 -4,942 8 国投期货 21,134 -831 8 中信期货 13,862 843
9 徽商期货 5,193 4,032 9 海通期货 18,215 -527 9 中粮期货 13,761 2,772
10 中信期货 4,879 1,885 10 中粮期货 17,939 26 10 东证期货 13,358 -970
11 华鑫期货 4,369 2,676 11 光大期货 15,109 4,324 11 华联期货 13,151 -20
12 国泰君安 4,357 1,979 12 中信建投 9,926 50 12 建信期货 10,868 -93
13 中投期货 4,040 2,596 13 北京首创 8,618 12 13 东海期货 10,820 2,053
14 东航期货 3,651 1,229 14 中信期货 8,591 -1,782 14 光大期货 8,918 -29
15 申银万国 3,613 -1,036 15 华泰期货 7,210 18 15 宝城期货 6,005 -1,008
16 华信万达 3,154 1,470 16 宝城期货 7,003 -114 16 信达期货 5,999 -59
17 华泰期货 3,035 -119 17 申银万国 6,898 -874 17 瑞达期货 5,973 -67
18 中粮期货 2,950 -2,524 18 金瑞期货 6,263 -2 18 国泰君安 5,902 391
19 天风期货 2,935 2,493 19 银河期货 5,974 -529 19 中国国际 5,514 -118
20 银河期货 2,886 1,369 20 瑞达期货 5,863 37 20 金瑞期货 5,356 -134
21 东海期货 2,865 218 21 摩根大通 5,157 0 21 大地期货 5,224 -6
22 国投期货 2,840 -1,947 22 东航期货 5,048 246 22 东方汇金 5,223 -40
23 西部期货 2,535 2,380 23 国泰君安 4,880 602 23 东兴期货 5,065 13
24 海航东银 2,257 -3,389 24 一德期货 4,778 5 24 广发期货 4,920 -154
25 宝城期货 2,214 -2,774 25 华信万达 4,644 6 25 新湖期货 4,507 -343
26 华安期货 1,603 -292 26 广发期货 4,595 -244 26 深圳瑞龙 4,261 -9
27 招金期货 1,560 432 27 格林大华 4,271 -186 27 银河期货 3,982 -611
28 国联期货 1,463 1,065 28 海航东银 4,190 -2,098 28 长江期货 3,867 460
29 宏源期货 1,454 308 29 兴证期货 3,834 1,341 29 中金期货 3,714 -132
30 广永期货 1,194 -3,363 30 南华期货 3,464 -274 30 海通期货 3,566 -88

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻