渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月21日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-21 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 10,310 -11,568 1 东方汇金 41,704 1 1 申银万国 74,536 -3,586
2 东证期货 6,041 -7,124 2 华鑫期货 37,790 1,587 2 中投期货 31,847 -1,118
3 海航东银 5,646 5,214 3 汇鑫期货 34,547 0 3 华信万达 28,484 -165
4 中粮期货 5,474 -1,991 4 方正中期 32,248 -5 4 浙商期货 25,202 -347
5 中信建投 5,093 2,639 5 浙商期货 28,466 172 5 华泰期货 24,151 -246
6 宝城期货 4,988 2,033 6 天富期货 25,325 -5 6 永安期货 22,220 -3,722
7 国投期货 4,787 -5,678 7 永安期货 24,268 3,032 7 国投期货 14,526 2,102
8 申银万国 4,649 -232 8 国投期货 21,965 909 8 东证期货 14,328 -976
9 广永期货 4,557 1,102 9 海通期货 18,742 -71 9 华联期货 13,171 -11
10 海通期货 4,021 -14,752 10 中粮期货 17,913 -681 10 中信期货 13,019 700
11 华泰期货 3,154 -2,431 11 光大期货 10,785 -138 11 中粮期货 10,989 2,543
12 光大期货 3,083 -5,028 12 中信期货 10,373 -454 12 建信期货 10,961 -794
13 中信期货 2,994 -1,481 13 中信建投 9,876 -31 13 光大期货 8,947 -219
14 兴证期货 2,795 -5,524 14 北京首创 8,606 858 14 东海期货 8,767 -2,163
15 广发期货 2,649 -535 15 申银万国 7,772 101 15 宝城期货 7,013 -965
16 东海期货 2,647 -32 16 华泰期货 7,192 -120 16 信达期货 6,058 1,149
17 北京首创 2,504 -559 17 宝城期货 7,117 2,799 17 瑞达期货 6,040 54
18 东航期货 2,422 -3,078 18 银河期货 6,503 30 18 中国国际 5,632 -44
19 国泰君安 2,378 -7,433 19 海航东银 6,288 -5,502 19 国泰君安 5,511 184
20 浙商期货 2,365 614 20 金瑞期货 6,265 -42 20 金瑞期货 5,490 461
21 美尔雅期货 2,265 -672 21 瑞达期货 5,826 -44 21 东方汇金 5,263 21
22 大地期货 2,066 601 22 摩根大通 5,157 0 22 大地期货 5,230 -1,006
23 国金期货 1,909 987 23 鲁证期货 4,914 -431 23 广发期货 5,074 80
24 华安期货 1,895 634 24 广发期货 4,839 -623 24 东兴期货 5,052 -1
25 国海良时 1,885 480 25 东航期货 4,802 51 25 鲁证期货 4,877 -109
26 鲁证期货 1,770 -328 26 一德期货 4,773 -9 26 新湖期货 4,850 -121
27 华鑫期货 1,693 -3,172 27 华信万达 4,638 -17 27 方正中期 4,606 -137
28 华信万达 1,684 -8,385 28 格林大华 4,457 -118 28 银河期货 4,593 -419
29 中国国际 1,600 -3,539 29 国泰君安 4,278 -624 29 深圳瑞龙 4,270 -3
30 银河期货 1,517 -353 30 南华期货 3,738 -103 30 中金期货 3,846 -53

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻