渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月18日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 27,420 12,014 1 东方汇金 41,442 188 1 申银万国 79,280 -408
2 方正中期 27,272 23,533 2 汇鑫期货 33,342 -1,384 2 永安期货 36,601 -2,628
3 中投期货 13,164 6,171 3 方正中期 33,209 -20,707 3 中投期货 33,110 -12,726
4 东证期货 12,937 4,983 4 华鑫期货 28,747 -4,618 4 华信万达 30,005 -229
5 光大期货 12,903 2,234 5 中粮期货 28,535 705 5 浙商期货 26,452 -351
6 兴证期货 12,128 3,387 6 浙商期货 28,464 5 6 华泰期货 24,223 38
7 安粮期货 10,738 2,501 7 天富期货 25,330 499 7 华联期货 15,401 -100
8 东航期货 9,768 5,117 8 永安期货 24,668 1,167 8 东证期货 14,693 -86
9 宝城期货 9,453 4,008 9 海通期货 18,306 -11 9 中信期货 12,022 -192
10 倍特期货 9,450 8,559 10 国投期货 16,514 -1,060 10 海通期货 11,867 -9,579
11 永安期货 9,059 4,421 11 光大期货 13,468 -1,618 11 建信期货 11,689 -21
12 鲁证期货 8,594 6,081 12 海航东银 10,793 -1,786 12 东海期货 11,557 -65
13 金元期货 7,015 3,964 13 国泰君安 10,256 -18 13 宝城期货 11,252 -1,414
14 国泰君安 6,707 -1,983 14 中信建投 10,249 -29 14 国投期货 10,737 670
15 中信期货 6,609 2,552 15 中信期货 10,200 -421 15 中粮期货 10,712 -1,568
16 瑞达期货 6,323 3,688 16 格林大华 8,125 -302 16 光大期货 10,466 309
17 一德期货 6,124 2,566 17 申银万国 8,053 -598 17 瑞达期货 8,214 3,374
18 汇鑫期货 5,559 5,033 18 瑞达期货 7,285 -241 18 国泰君安 7,783 -1,341
19 华泰期货 5,268 1,146 19 广发期货 7,103 33 19 大地期货 6,312 -12
20 招商期货 5,038 3,552 20 华泰期货 6,875 92 20 国海良时 5,818 68
21 徽商期货 4,990 1,428 21 东航期货 6,736 -949 21 中国国际 5,775 -233
22 银河期货 4,967 4,297 22 天风期货 6,356 255 22 金瑞期货 5,687 -303
23 中粮期货 4,769 -8,480 23 金瑞期货 6,332 56 23 信达期货 5,632 14
24 华鑫期货 4,683 3,962 24 银河期货 5,870 2,414 24 鲁证期货 5,449 1,988
25 广发期货 4,109 2,513 25 鲁证期货 5,844 -1,268 25 东方汇金 5,310 -151
26 华信万达 3,957 -11,629 26 广永期货 5,723 -1,555 26 东兴期货 5,264 -18
27 宏源期货 3,776 2,549 27 华信万达 5,455 -160 27 新湖期货 5,022 -389
28 国投期货 3,140 1,505 28 倍特期货 5,238 -8,917 28 广发期货 4,909 -1,078
29 中国国际 2,908 1,293 29 迈科期货 5,220 -478 29 银河期货 4,578 -153
30 广永期货 2,776 1,359 30 摩根大通 5,157 0 30 深圳瑞龙 4,286 -27

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻