渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月15日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-15 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华信万达 15,586 9,906 1 方正中期 53,916 15 1 申银万国 79,688 -560
2 海通期货 15,406 -3,072 2 东方汇金 41,254 -48 2 中投期货 45,836 -6,412
3 中粮期货 13,249 7,319 3 汇鑫期货 34,726 253 3 永安期货 39,229 739
4 光大期货 10,669 5,667 4 华鑫期货 33,365 -133 4 华信万达 30,234 4,702
5 兴证期货 8,741 -2,420 5 浙商期货 28,459 -208 5 浙商期货 26,803 88
6 国泰君安 8,690 -1,202 6 中粮期货 27,830 9,114 6 华泰期货 24,185 645
7 安粮期货 8,237 1,089 7 天富期货 24,831 -4 7 海通期货 21,446 -451
8 东证期货 7,954 -6,524 8 永安期货 23,501 871 8 华联期货 15,501 624
9 中投期货 6,993 6,701 9 海通期货 18,317 -1,299 9 东证期货 14,779 -41
10 宝城期货 5,445 1,837 10 国投期货 17,574 -512 10 宝城期货 12,666 652
11 东航期货 4,651 -3,002 11 光大期货 15,086 -6,975 11 中粮期货 12,280 1,769
12 永安期货 4,638 -12,652 12 倍特期货 14,155 -384 12 中信期货 12,214 83
13 国海良时 4,499 61 13 海航东银 12,579 7 13 建信期货 11,710 -537
14 华泰期货 4,122 -1,407 14 中信期货 10,621 78 14 东海期货 11,622 -101
15 中信期货 4,057 -559 15 中信建投 10,278 -2 15 光大期货 10,157 148
16 方正中期 3,739 182 16 国泰君安 10,274 1,652 16 国投期货 10,067 89
17 天风期货 3,655 -980 17 申银万国 8,651 235 17 国泰君安 9,124 -116
18 徽商期货 3,562 -1,339 18 格林大华 8,427 206 18 方正中期 6,725 1,336
19 一德期货 3,558 2,035 19 东航期货 7,685 349 19 大地期货 6,324 -119
20 东方汇金 3,171 1,778 20 瑞达期货 7,526 -260 20 中国国际 6,008 -404
21 金元期货 3,051 204 21 广永期货 7,278 -402 21 金瑞期货 5,990 259
22 大连良运 2,853 -3,146 22 鲁证期货 7,112 -40 22 广发期货 5,987 -235
23 瑞达期货 2,635 -1,357 23 广发期货 7,070 21 23 国海良时 5,750 27
24 中信建投 2,582 211 24 华泰期货 6,783 -57 24 信达期货 5,618 28
25 鲁证期货 2,513 -3,081 25 金瑞期货 6,276 -195 25 东方汇金 5,461 2,175
26 申银万国 2,491 -860 26 天风期货 6,101 2,434 26 新湖期货 5,411 402
27 混沌天成 2,207 2,082 27 迈科期货 5,698 93 27 东兴期货 5,282 7
28 国金期货 1,827 -2,017 28 华信万达 5,615 -100 28 瑞达期货 4,840 -1,169
29 国投期货 1,635 -1,151 29 摩根大通 5,157 0 29 银河期货 4,731 70
30 中国国际 1,615 -1,100 30 国信期货 4,453 90 30 深圳瑞龙 4,313 7

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻