渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月11日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-11 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 22,178 7,111 1 方正中期 54,156 -516 1 申银万国 80,396 -1,983
2 海通期货 22,087 -228 2 东方汇金 42,004 222 2 中投期货 52,184 -6,566
3 兴证期货 15,000 -1,957 3 汇鑫期货 34,947 10 3 永安期货 42,541 10,472
4 东证期货 12,505 -3,026 4 华鑫期货 32,538 1,132 4 浙商期货 26,765 -2,596
5 国泰君安 12,411 6,039 5 浙商期货 27,239 -300 5 华信万达 26,322 513
6 华信万达 11,484 5,467 6 天富期货 24,828 0 6 华泰期货 22,811 -1,616
7 安粮期货 11,120 -856 7 光大期货 21,300 -426 7 海通期货 19,780 -1,141
8 申银万国 8,295 5,487 8 国投期货 20,888 -1,185 8 建信期货 18,031 -522
9 北京首创 7,616 6,025 9 永安期货 19,865 -1,436 9 东证期货 15,088 -642
10 中投期货 7,254 4,617 10 中粮期货 18,888 -536 10 华联期货 14,903 1,624
11 华泰期货 6,796 -4,827 11 海通期货 18,654 -1,658 11 中信期货 14,622 -626
12 新湖期货 6,650 150 12 倍特期货 16,847 -808 12 中粮期货 14,523 239
13 光大期货 6,529 -4,429 13 海航东银 13,609 353 13 东海期货 12,150 -81
14 鲁证期货 6,402 2,858 14 中信期货 10,664 605 14 国泰君安 10,081 -2,250
15 东航期货 6,099 -1,661 15 中信建投 10,019 -216 15 国投期货 9,435 893
16 中粮期货 6,001 -4,581 16 鲁证期货 9,987 -3,173 16 光大期货 8,976 915
17 宝城期货 5,873 -2,476 17 国联期货 9,292 594 17 宝城期货 8,398 -26
18 中信期货 5,631 -1,064 18 格林大华 8,686 -58 18 中国国际 7,142 -371
19 深圳瑞龙 5,487 5,328 19 申银万国 7,588 -232 19 深圳瑞龙 7,058 -5,153
20 徽商期货 5,036 277 20 广永期货 7,374 -1,113 20 大地期货 6,434 -85
21 浙商期货 4,394 1,685 21 瑞达期货 7,175 313 21 广发期货 6,154 299
22 华鑫期货 4,369 3,784 22 东航期货 6,804 150 22 国海良时 5,875 -925
23 中国国际 4,329 2,572 23 北京首创 6,696 -3,109 23 金瑞期货 5,721 -350
24 广发期货 4,309 -1,320 24 广发期货 6,656 -1,048 24 信达期货 5,656 -45
25 南华期货 4,287 1,253 25 华泰期货 6,590 -50 25 新湖期货 5,564 -175
26 美尔雅期货 3,804 3,426 26 金瑞期货 6,328 -109 26 方正中期 5,345 -360
27 天风期货 3,690 2,027 27 华信万达 5,956 175 27 东兴期货 5,074 54
28 长江期货 3,671 1,830 28 国泰君安 5,955 -3,105 28 中金期货 4,300 -91
29 广永期货 3,580 1,175 29 兴证期货 5,310 22 29 银河期货 4,266 784
30 招金期货 3,545 842 30 摩根大通 5,157 0 30 东航期货 4,052 -115

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻