渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月5日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 31,006 17,099 1 方正中期 55,516 -301 1 申银万国 77,999 -329
2 国泰君安 24,559 10,480 2 东方汇金 42,293 -1,021 2 中投期货 60,352 210
3 国投期货 18,665 12,941 3 汇鑫期货 33,449 1,659 3 海通期货 35,891 -12,804
4 东证期货 16,212 1,787 4 华鑫期货 31,836 567 4 宝城期货 26,811 1,125
5 东航期货 13,627 5,789 5 倍特期货 27,757 -1,449 5 华泰期货 26,558 -454
6 兴证期货 11,468 -1,873 6 永安期货 27,488 -62 6 浙商期货 26,386 -1,092
7 方正中期 9,839 4,227 7 浙商期货 27,281 90 7 永安期货 23,245 792
8 天风期货 9,692 7,269 8 天富期货 25,034 9 8 华信万达 21,648 512
9 中信期货 9,686 2,651 9 光大期货 22,192 -99 9 建信期货 17,644 -18
10 宝城期货 8,919 1,601 10 海通期货 19,848 1,778 10 中信期货 16,773 1,123
11 安粮期货 8,828 3,015 11 国投期货 17,101 -6,576 11 中粮期货 16,586 1,800
12 光大期货 7,634 -2,068 12 中粮期货 14,980 -2,542 12 深圳瑞龙 14,774 4
13 金元期货 7,473 2,130 13 鲁证期货 13,368 387 13 华联期货 12,820 -34
14 永安期货 7,116 -2,874 14 海航东银 13,352 -62 14 东海期货 11,890 716
15 华泰期货 6,907 444 15 格林大华 13,247 -572 15 国泰君安 11,193 4,513
16 天富期货 5,248 5,202 16 国泰君安 11,184 -6,230 16 大地期货 8,470 267
17 北京首创 5,179 2,640 17 中信建投 10,162 24 17 国投期货 7,874 -6,637
18 申银万国 5,055 230 18 广永期货 8,352 227 18 中国国际 7,448 976
19 中粮期货 5,046 -2,916 19 一德期货 8,184 602 19 国海良时 6,496 1,049
20 东海期货 4,602 -1,793 20 中信期货 8,079 1,599 20 广发期货 6,454 217
21 国联期货 4,589 469 21 华泰期货 8,036 -2,629 21 瑞达期货 6,437 -242
22 迈科期货 4,363 2,933 22 北京首创 7,468 -3,925 22 东证期货 5,905 -11
23 华安期货 4,291 -1,198 23 申银万国 6,427 -648 23 光大期货 5,901 273
24 南华期货 4,134 -372 24 华信万达 6,383 -2 24 金瑞期货 5,787 85
25 鲁证期货 4,056 1,571 25 金瑞期货 6,156 -27 25 方正中期 5,714 -1,392
26 江苏新纪元 4,019 3,661 26 东航期货 6,077 2,720 26 新湖期货 5,699 -246
27 浙商期货 3,980 2,101 27 招金期货 5,227 1,792 27 中金期货 5,407 2,518
28 徽商期货 3,893 -1,986 28 摩根大通 5,157 0 28 东兴期货 5,012 -3
29 国海良时 3,870 -127 29 新湖期货 5,129 267 29 信达期货 4,940 0
30 天鸿期货 3,702 3,501 30 广发期货 4,908 425 30 东航期货 4,864 -4,173

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻