发布时间:2016-01-04 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 14,425 | 10,114 | 1 | 方正中期 | 55,817 | -324 | 1 | 申银万国 | 78,328 | 236 |
2 | 国泰君安 | 14,079 | -1,566 | 2 | 东方汇金 | 43,314 | 183 | 2 | 中投期货 | 60,142 | -986 |
3 | 海通期货 | 13,907 | -10,064 | 3 | 汇鑫期货 | 31,790 | 551 | 3 | 海通期货 | 48,695 | 409 |
4 | 兴证期货 | 13,341 | 4,534 | 4 | 华鑫期货 | 31,269 | 1,446 | 4 | 浙商期货 | 27,478 | 313 |
5 | 永安期货 | 9,990 | 2,346 | 5 | 倍特期货 | 29,206 | -49 | 5 | 华泰期货 | 27,012 | 311 |
6 | 光大期货 | 9,702 | -243 | 6 | 永安期货 | 27,550 | 1,788 | 6 | 宝城期货 | 25,686 | -4,330 |
7 | 中粮期货 | 7,962 | 5,264 | 7 | 浙商期货 | 27,191 | 22 | 7 | 永安期货 | 22,453 | -128 |
8 | 东航期货 | 7,838 | 3,036 | 8 | 天富期货 | 25,025 | -30 | 8 | 华信万达 | 21,136 | -1,034 |
9 | 华信万达 | 7,514 | -1,101 | 9 | 国投期货 | 23,677 | 1,743 | 9 | 建信期货 | 17,662 | 27 |
10 | 宝城期货 | 7,318 | 5,241 | 10 | 光大期货 | 22,291 | 235 | 10 | 中信期货 | 15,650 | 2,619 |
11 | 中信期货 | 7,035 | 2,655 | 11 | 海通期货 | 18,070 | -1,206 | 11 | 中粮期货 | 14,786 | 128 |
12 | 华泰期货 | 6,463 | 1,998 | 12 | 中粮期货 | 17,522 | -4,260 | 12 | 深圳瑞龙 | 14,770 | -872 |
13 | 东海期货 | 6,395 | 319 | 13 | 国泰君安 | 17,414 | 194 | 13 | 国投期货 | 14,511 | -9 |
14 | 瑞达期货 | 6,115 | 4,244 | 14 | 格林大华 | 13,819 | -1,975 | 14 | 华联期货 | 12,854 | 54 |
15 | 徽商期货 | 5,879 | 3,839 | 15 | 海航东银 | 13,414 | -119 | 15 | 东海期货 | 11,174 | 1,411 |
16 | 安粮期货 | 5,813 | -5,400 | 16 | 鲁证期货 | 12,981 | 139 | 16 | 东航期货 | 9,037 | -78 |
17 | 国投期货 | 5,724 | 3,106 | 17 | 北京首创 | 11,393 | -5 | 17 | 大地期货 | 8,203 | 305 |
18 | 方正中期 | 5,612 | 920 | 18 | 华泰期货 | 10,665 | 1,874 | 18 | 方正中期 | 7,106 | -1,448 |
19 | 华安期货 | 5,489 | 2,955 | 19 | 中信建投 | 10,138 | -167 | 19 | 国泰君安 | 6,680 | 1,399 |
20 | 金元期货 | 5,343 | 5,110 | 20 | 广永期货 | 8,125 | -1,062 | 20 | 瑞达期货 | 6,679 | 5,881 |
21 | 美尔雅期货 | 5,140 | -622 | 21 | 一德期货 | 7,582 | 565 | 21 | 中国国际 | 6,472 | 442 |
22 | 申银万国 | 4,825 | 543 | 22 | 申银万国 | 7,075 | 375 | 22 | 广发期货 | 6,237 | 707 |
23 | 宏源期货 | 4,680 | 2,459 | 23 | 宝城期货 | 6,728 | -316 | 23 | 新湖期货 | 5,945 | 891 |
24 | 南华期货 | 4,506 | 2,516 | 24 | 中信期货 | 6,480 | 52 | 24 | 东证期货 | 5,916 | -1,161 |
25 | 中原期货 | 4,246 | 3,987 | 25 | 华信万达 | 6,385 | 2 | 25 | 金瑞期货 | 5,702 | -26 |
26 | 国联期货 | 4,120 | 1,273 | 26 | 金瑞期货 | 6,183 | -9 | 26 | 光大期货 | 5,628 | -359 |
27 | 格林大华 | 4,017 | 2,939 | 27 | 摩根大通 | 5,157 | 0 | 27 | 国海良时 | 5,447 | 2,216 |
28 | 国海良时 | 3,997 | -62 | 28 | 新湖期货 | 4,862 | 29 | 28 | 东兴期货 | 5,015 | -58 |
29 | 长江期货 | 3,749 | 1,868 | 29 | 南华期货 | 4,803 | 1,152 | 29 | 信达期货 | 4,940 | 411 |
30 | 新湖期货 | 3,418 | -1,959 | 30 | 国富期货 | 4,516 | -394 | 30 | 银河期货 | 3,869 | 830 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行