发布时间:2015-12-30 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 77573 | -17434 | 1 | 永安期货 | 12581 | -2431 | 1 | 永安期货 | 25115 | -181 |
2 | 光大期货 | 29482 | 8156 | 2 | 华泰长城 | 11886 | -478 | 2 | 银河期货 | 19093 | -902 |
3 | 中信期货 | 23978 | -10084 | 3 | 银河期货 | 9983 | -208 | 3 | 华泰长城 | 14488 | -3510 |
4 | 中融汇信 | 23189 | -6456 | 4 | 广发期货 | 7103 | -7863 | 4 | 鲁证期货 | 13048 | -955 |
5 | 永安期货 | 20744 | 722 | 5 | 方正中期 | 6649 | -323 | 5 | 国泰君安 | 11968 | 1079 |
6 | 华鑫期货 | 18741 | 1765 | 6 | 浙商期货 | 6643 | -1567 | 6 | 中信期货 | 11491 | -839 |
7 | 华泰长城 | 14848 | 921 | 7 | 海通期货 | 6329 | 74 | 7 | 安信期货 | 10634 | -315 |
8 | 银河期货 | 10918 | 1090 | 8 | 申万期货 | 5933 | -318 | 8 | 中国国际 | 6523 | -1106 |
9 | 国泰君安 | 10642 | -3513 | 9 | 中国国际 | 5837 | -51 | 9 | 光大期货 | 5482 | -91 |
10 | 广发期货 | 10245 | 6248 | 10 | 浙江中大 | 5128 | -135 | 10 | 申万期货 | 5340 | -1151 |
11 | 铜冠金源 | 7934 | -678 | 11 | 中信期货 | 4963 | -299 | 11 | 方正中期 | 4707 | 2171 |
12 | 上海中期 | 6823 | -1407 | 12 | 南华期货 | 4627 | 146 | 12 | 浙商期货 | 4051 | -636 |
13 | 山西三立 | 6524 | 1969 | 13 | 倍特期货 | 4351 | -238 | 13 | 海通期货 | 3890 | -409 |
14 | 海通期货 | 5621 | 952 | 14 | 格林大华 | 4137 | -9 | 14 | 金友期货 | 3486 | -404 |
15 | 浙商期货 | 5113 | -8103 | 15 | 国泰君安 | 3777 | 57 | 15 | 东海期货 | 3413 | -2695 |
16 | 广永期货 | 4907 | 1685 | 16 | 光大期货 | 3748 | -3543 | 16 | 民生期货 | 3252 | 2 |
17 | 中钢期货 | 4899 | 4171 | 17 | 信达期货 | 3709 | -199 | 17 | 大越期货 | 3142 | -262 |
18 | 新湖期货 | 4804 | 1335 | 18 | 北京首创 | 3491 | -416 | 18 | 迈科期货 | 3001 | -2004 |
19 | 迈科期货 | 4398 | 4120 | 19 | 中钢期货 | 3367 | -3346 | 19 | 招商期货 | 2961 | -96 |
20 | 东吴期货 | 4118 | -4197 | 20 | 中辉期货 | 3327 | 2 | 20 | 万达期货 | 2819 | 178 |
合计 | 295501 | -18738 | 合计 | 117569 | -21145 | 合计 | 157904 | -12126 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行