发布时间:2015-12-07 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁证期货 | 26526 | 21991 | 1 | 方正中期 | 12629 | -2010 | 1 | 永安期货 | 23061 | -1093 |
2 | 上海大陆 | 24218 | 4106 | 2 | 永安期货 | 12313 | -844 | 2 | 银河期货 | 21066 | -690 |
3 | 永安期货 | 15565 | -2502 | 3 | 宝城期货 | 10228 | 1920 | 3 | 海通期货 | 18150 | -1182 |
4 | 东航期货 | 14710 | 272 | 4 | 瑞达期货 | 9539 | -138 | 4 | 华泰期货 | 16036 | 12 |
5 | 浙商期货 | 14183 | 8667 | 5 | 国泰君安 | 9279 | -1139 | 5 | 一德期货 | 15129 | -2237 |
6 | 国泰君安 | 13337 | -13767 | 6 | 格林大华 | 9207 | 500 | 6 | 瑞达期货 | 10478 | -38 |
7 | 中信期货 | 12455 | 3051 | 7 | 银河期货 | 9006 | -1048 | 7 | 方正中期 | 10265 | -93 |
8 | 铜冠金源 | 12353 | 3036 | 8 | 国联期货 | 7876 | -140 | 8 | 中信期货 | 9956 | -310 |
9 | 兴证期货 | 11451 | 4673 | 9 | 南华期货 | 7728 | -306 | 9 | 迈科期货 | 9951 | 358 |
10 | 同信久恒 | 11039 | 2020 | 10 | 申万期货 | 7513 | -44 | 10 | 东航期货 | 8723 | -73 |
11 | 一德期货 | 10747 | 6523 | 11 | 中国国际 | 7256 | -1473 | 11 | 国泰君安 | 8027 | -750 |
12 | 光大期货 | 9727 | 3080 | 12 | 鲁证期货 | 7144 | -558 | 12 | 鲁证期货 | 7583 | -3428 |
13 | 银河期货 | 9656 | -1433 | 13 | 海通期货 | 6234 | -158 | 13 | 混沌天成 | 7083 | -2732 |
14 | 山西三立 | 9300 | 5148 | 14 | 中信期货 | 6103 | 23 | 14 | 道通期货 | 6118 | 1080 |
15 | 迈科期货 | 9251 | -4963 | 15 | 中粮期货 | 6096 | -62 | 15 | 光大期货 | 5353 | -339 |
16 | 中大期货 | 8405 | 382 | 16 | 一德期货 | 5939 | 938 | 16 | 浙商期货 | 5015 | 1095 |
17 | 方正中期 | 7571 | -3533 | 17 | 华泰期货 | 5649 | -224 | 17 | 中粮期货 | 4878 | 502 |
18 | 广发期货 | 7400 | 1304 | 18 | 北京首创 | 5467 | -68 | 18 | 中大期货 | 4746 | -366 |
19 | 海通期货 | 7290 | -7704 | 19 | 广发期货 | 5459 | -521 | 19 | 南华期货 | 4611 | -233 |
20 | 中国国际 | 7203 | 3236 | 20 | 兴证期货 | 5274 | -108 | 20 | 美尔雅 | 4430 | -3534 |
合计 | 242387 | 33587 | 合计 | 155939 | -5460 | 合计 | 200659 | -14051 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行