发布时间:2015-11-30 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海大陆 | 34015 | 9202 | 1 | 格林大华 | 23067 | 179 | 1 | 永安期货 | 35875 | -2760 |
2 | 海通期货 | 32681 | 7518 | 2 | 方正中期 | 15993 | -5534 | 2 | 鲁证期货 | 26272 | 8164 |
3 | 永安期货 | 29537 | 11708 | 3 | 永安期货 | 15868 | -1669 | 3 | 瑞达期货 | 21381 | -1018 |
4 | 方正中期 | 29157 | 11289 | 4 | 申万期货 | 10598 | -1348 | 4 | 海通期货 | 18548 | -2298 |
5 | 申万期货 | 23331 | 14095 | 5 | 国泰君安 | 9840 | -67 | 5 | 银河期货 | 17475 | -1183 |
6 | 银河期货 | 22558 | 7867 | 6 | 银河期货 | 9622 | -9545 | 6 | 中信期货 | 12976 | -226 |
7 | 国泰君安 | 21829 | 10107 | 7 | 南华期货 | 9596 | 627 | 7 | 华泰期货 | 12863 | 390 |
8 | 迈科期货 | 17868 | 2419 | 8 | 瑞达期货 | 8631 | -149 | 8 | 方正中期 | 11616 | -1519 |
9 | 华西期货 | 17065 | 16531 | 9 | 鲁证期货 | 8105 | -875 | 9 | 一德期货 | 11540 | -1921 |
10 | 鲁证期货 | 16647 | 12704 | 10 | 中信期货 | 7924 | -540 | 10 | 东航期货 | 9686 | -88 |
11 | 铜冠金源 | 15446 | 3633 | 11 | 国联期货 | 7922 | 2611 | 11 | 混沌天成 | 7581 | -4488 |
12 | 同信久恒 | 13634 | 7651 | 12 | 中粮期货 | 7306 | -26 | 12 | 道通期货 | 6430 | 2369 |
13 | 兴证期货 | 13416 | 7720 | 13 | 华泰期货 | 7155 | 360 | 13 | 万达期货 | 6396 | -2752 |
14 | 华泰期货 | 12880 | 8418 | 14 | 中国国际 | 6879 | 593 | 14 | 中粮期货 | 6305 | 577 |
15 | 中信期货 | 12654 | -2402 | 15 | 广发期货 | 6788 | -802 | 15 | 东海期货 | 6249 | -2696 |
16 | 国贸期货 | 12379 | 9559 | 16 | 浙商期货 | 6620 | -355 | 16 | 国贸期货 | 5841 | -6644 |
17 | 山西三立 | 12184 | 5039 | 17 | 宝城期货 | 6615 | -513 | 17 | 中大期货 | 5618 | -637 |
18 | 东航期货 | 12040 | -2682 | 18 | 中大期货 | 6573 | 2097 | 18 | 东证期货 | 5514 | 1072 |
19 | 中大期货 | 12026 | 3597 | 19 | 长江期货 | 6393 | -1052 | 19 | 广发期货 | 5388 | 1303 |
20 | 东海期货 | 10452 | 8544 | 20 | 海通期货 | 6142 | 2475 | 20 | 兴证期货 | 5114 | 923 |
合计 | 371799 | 152517 | 合计 | 187637 | -13533 | 合计 | 238668 | -13432 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行