渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年11月10日玉米主力资金流向

发布时间:2015-11-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 11,931 -39,575 1 申银万国 13,872 -2,610 1 永安期货 27,380 -1,937
2 国投期货 11,120 1,902 2 东方汇金 13,782 -589 2 中粮期货 18,089 1,371
3 东证期货 8,297 4,753 3 永安期货 13,712 -3,014 3 国投期货 14,851 1,100
4 兴证期货 7,030 -15,121 4 万达期货 13,497 914 4 华泰期货 14,649 -1,005
5 中融汇信 6,577 -20,319 5 浙商期货 12,415 -613 5 东海期货 12,335 2,155
6 万达期货 6,355 -41,272 6 汇鑫期货 11,948 -38 6 中信期货 7,033 176
7 华泰期货 5,010 -11,006 7 国泰君安 10,923 -1,717 7 申银万国 6,473 -88
8 金元期货 4,633 -10,940 8 宝城期货 10,420 467 8 浙商期货 6,457 -524
9 申银万国 4,226 -2,758 9 海通期货 9,467 514 9 东证期货 5,623 -944
10 徽商期货 3,991 -3,998 10 天富期货 5,302 0 10 华联期货 4,782 -1,479
11 东海期货 3,887 -4,416 11 金瑞期货 5,003 -549 11 海通期货 4,078 321
12 海通期货 3,773 -13,287 12 国投期货 4,777 -394 12 光大期货 4,069 -1,278
13 中粮期货 3,228 -6,411 13 东航期货 4,213 -41 13 北京首创 3,332 154
14 国泰君安 2,947 -12,234 14 摩根大通 3,426 0 14 广发期货 3,259 -28
15 中信建投 2,723 -8,024 15 广永期货 3,415 -50 15 天鸿期货 3,205 -591
16 中投期货 2,380 1,483 16 光大期货 3,083 276 16 东航期货 2,848 -59
17 国海良时 2,290 -81 17 中信期货 2,827 -274 17 万达期货 2,724 -2,225
18 宝城期货 2,205 -5,403 18 格林大华 2,805 -1,018 18 银河期货 2,555 365
19 浙商期货 2,079 -5,380 19 美尔雅期货 2,586 344 19 创元期货 2,342 -276
20 东航期货 2,054 -7,713 20 南华期货 2,158 357 20 长安期货 2,322 -64
21 银河期货 1,930 -6,557 21 五矿经易 2,147 -5 21 鲁证期货 2,235 685
22 华鑫期货 1,895 -7,425 22 银河期货 2,130 25 22 一德期货 2,222 -68
23 五矿经易 1,772 -1,235 23 兴证期货 1,979 -153 23 国泰君安 1,874 34
24 鲁证期货 1,732 -3,905 24 国海良时 1,790 -536 24 五矿经易 1,769 87
25 北京首创 1,720 262 25 一德期货 1,676 -20 25 格林大华 1,766 73
26 华联期货 1,683 1,516 26 东证期货 1,641 1,601 26 长江期货 1,751 -14
27 国金期货 1,670 93 27 华鑫期货 1,346 1,336 27 同信久恒 1,616 34
28 光大期货 1,640 -28,608 28 鲁证期货 1,317 -599 28 冠通期货 1,550 -239
29 中国国际 1,613 -1,533 29 广州期货 1,278 70 29 江苏新纪元 1,411 -101
30 冠通期货 1,554 -5,050 30 中国国际 1,246 150 30 国海良时 1,339 272

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻