渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年10月30日玉米主力资金流向

发布时间:2015-10-30 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 8,977 -209 1 万达期货 50,879 -32 1 永安期货 42,763 1,752
2 国投期货 6,697 4,901 2 永安期货 40,702 263 2 中粮期货 24,883 -1,245
3 光大期货 5,707 -1,602 3 国泰君安 29,580 2,025 3 华泰期货 21,163 113
4 国泰君安 4,873 1,155 4 东方汇金 19,825 -597 4 光大期货 18,693 -2,200
5 兴证期货 4,871 -778 5 光大期货 19,446 1,445 5 国投期货 17,325 5,100
6 中融汇信 4,268 -1,066 6 汇鑫期货 16,867 700 6 浙商期货 13,447 -32
7 南华期货 3,628 2,628 7 浙商期货 13,808 -299 7 东海期货 13,244 -20
8 中粮期货 3,126 1,604 8 申银万国 13,237 -1,200 8 东证期货 11,537 -186
9 东证期货 2,159 810 9 宝城期货 12,239 966 9 长江期货 9,375 -20
10 五矿经易 1,998 1,782 10 中原期货 10,722 2 10 中信期货 8,797 61
11 冠通期货 1,965 1,722 11 海通期货 10,704 207 11 中钢期货 8,572 -2
12 海通期货 1,886 -1,578 12 银河期货 9,731 97 12 万达期货 8,416 123
13 华泰期货 1,679 -2,985 13 国投期货 7,226 189 13 申银万国 8,303 -53
14 新湖期货 1,677 -655 14 新湖期货 7,110 0 14 海通期货 7,575 159
15 中国国际 1,675 -616 15 金瑞期货 6,209 0 15 兴证期货 7,341 88
16 宝城期货 1,506 1,346 16 天富期货 5,413 -1 16 华鑫期货 7,276 -94
17 东海期货 1,505 -241 17 格林大华 5,352 187 17 国泰君安 6,260 -22
18 金元期货 1,502 -11 18 广永期货 4,385 500 18 华联期货 6,186 0
19 中原期货 1,462 -6 19 兴证期货 4,000 -1,551 19 鲁证期货 5,175 -230
20 徽商期货 1,391 -517 20 美尔雅期货 3,762 614 20 大地期货 4,683 19
21 申银万国 1,365 972 21 摩根大通 3,426 0 21 混沌天成 4,140 40
22 万达期货 1,335 -4,917 22 广州期货 3,009 49 22 国联期货 4,065 23
23 东航期货 1,205 -87 23 一德期货 2,349 -7 23 创元期货 3,841 -47
24 渤海期货 983 185 24 五矿经易 2,322 -12 24 广发期货 3,813 34
25 一德期货 982 -724 25 国海良时 2,255 286 25 宝城期货 3,591 410
26 天风期货 883 -338 26 天风期货 2,134 -877 26 长安期货 3,551 87
27 东方汇金 806 10 27 中信期货 2,087 -120 27 金瑞期货 3,452 45
28 美尔雅期货 746 -608 28 中投期货 1,864 496 28 北京首创 3,383 61
29 汇鑫期货 708 -812 29 南华期货 1,794 1,436 29 中国国际 3,186 -193
30 宏源期货 699 -16 30 信达期货 1,608 -87 30 银河期货 2,717 4

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻