渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年10月28日玉米主力资金流向

发布时间:2015-10-28 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 8,260 -10,989 1 万达期货 51,044 -2,086 1 永安期货 43,591 90
2 万达期货 8,037 1,442 2 永安期货 41,723 1,528 2 中粮期货 25,800 1,616
3 永安期货 5,766 -5,983 3 国泰君安 25,611 4,888 3 华泰期货 21,337 -388
4 中融汇信 5,236 -4,980 4 东方汇金 21,143 15 4 光大期货 18,141 703
5 新湖期货 4,364 -361 5 光大期货 18,206 1,081 5 浙商期货 13,687 622
6 中粮期货 3,946 -1,198 6 汇鑫期货 16,896 1,180 6 东海期货 13,464 -1,833
7 兴证期货 3,929 -4,668 7 申银万国 14,470 -47 7 国投期货 12,189 1,520
8 中信期货 3,849 1,869 8 浙商期货 13,716 214 8 东证期货 11,456 155
9 天风期货 3,499 1,609 9 宝城期货 11,191 670 9 长江期货 9,392 18
10 冠通期货 2,879 1,106 10 海通期货 10,465 -156 10 中信期货 8,910 2,224
11 东海期货 2,871 591 11 中原期货 10,132 -34 11 万达期货 8,730 315
12 国投期货 2,697 -1,133 12 银河期货 8,731 -37 12 中钢期货 8,570 -39
13 东证期货 2,525 -301 13 新湖期货 7,120 13 13 申银万国 8,178 -304
14 宝城期货 2,445 -805 14 国投期货 6,735 -105 14 华鑫期货 7,403 -50
15 光大期货 2,224 -2,008 15 兴证期货 6,303 -221 15 国泰君安 7,298 1,280
16 华泰期货 1,960 -6,093 16 金瑞期货 6,127 -42 16 兴证期货 6,722 448
17 中信建投 1,878 628 17 格林大华 4,566 529 17 华联期货 6,186 -13
18 东航期货 1,832 -1,650 18 天富期货 4,513 979 18 混沌天成 5,601 -399
19 海通期货 1,721 -3,076 19 天风期货 4,200 -2,608 19 海通期货 5,594 -81
20 汇鑫期货 1,693 -541 20 广永期货 3,956 -445 20 鲁证期货 5,047 1,029
21 中辉期货 1,675 -349 21 摩根大通 3,426 0 21 大地期货 4,663 -1
22 上海东亚 1,604 -1,170 22 美尔雅期货 3,107 38 22 国联期货 3,977 -16
23 鲁证期货 1,570 -640 23 广州期货 2,938 148 23 创元期货 3,870 193
24 浙商期货 1,460 -4,314 24 中信期货 2,319 -27 24 广发期货 3,553 -194
25 徽商期货 1,311 -1,560 25 五矿经易 2,160 5 25 长安期货 3,430 10
26 方正中期 1,188 21 26 国海良时 1,896 300 26 北京首创 3,290 29
27 一德期货 1,039 -522 27 信达期货 1,750 67 27 金瑞期货 3,232 5
28 盛达期货 1,000 -57 28 中融汇信 1,529 -81 28 宝城期货 3,181 1,407
29 天富期货 979 971 29 北京金鹏 1,508 -2 29 银河期货 2,961 -413
30 华安期货 899 -26 30 华海期货 1,500 -100 30 一德期货 2,765 25

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻