发布时间:2015-10-27 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 166092 | -13770 | 1 | 方正中期 | 49261 | -1252 | 1 | 中信期货 | 96455 | -3514 |
2 | 同信久恒 | 111983 | 28214 | 2 | 华泰期货 | 48240 | 26314 | 2 | 永安期货 | 75318 | 11324 |
3 | 上海中期 | 110718 | -41667 | 3 | 格林大华 | 45474 | -686 | 3 | 银河期货 | 36333 | -337 |
4 | 申万期货 | 95942 | 15251 | 4 | 永安期货 | 38561 | 5935 | 4 | 海通期货 | 34717 | -2064 |
5 | 国泰君安 | 87929 | 26445 | 5 | 五矿经易 | 38031 | 1829 | 5 | 南华期货 | 32464 | -948 |
6 | 华泰期货 | 85915 | 18897 | 6 | 申万期货 | 32600 | 486 | 6 | 瑞达期货 | 31064 | 1568 |
7 | 光大期货 | 85069 | -6320 | 7 | 银河期货 | 31865 | -2089 | 7 | 东海期货 | 30769 | -134 |
8 | 东证期货 | 74891 | -794 | 8 | 中信期货 | 30722 | 212 | 8 | 国贸期货 | 29671 | -16932 |
9 | 中信期货 | 65718 | 4687 | 9 | 国泰君安 | 26386 | -11804 | 9 | 方正中期 | 28888 | 480 |
10 | 方正中期 | 50224 | 8761 | 10 | 南华期货 | 25199 | -2178 | 10 | 金瑞期货 | 28610 | 882 |
11 | 永安期货 | 47051 | -55144 | 11 | 鲁证期货 | 20857 | -13673 | 11 | 徽商期货 | 28068 | -333 |
12 | 新湖期货 | 45021 | 12173 | 12 | 弘业期货 | 20250 | 145 | 12 | 申万期货 | 28029 | -3220 |
13 | 鲁证期货 | 36388 | 1356 | 13 | 广发期货 | 19828 | -182 | 13 | 华泰期货 | 27569 | -15223 |
14 | 五矿经易 | 35037 | 5726 | 14 | 海通期货 | 19479 | 2254 | 14 | 英大期货 | 25712 | 9813 |
15 | 迈科期货 | 34047 | 14383 | 15 | 英大期货 | 19271 | -1654 | 15 | 东证期货 | 25663 | -522 |
16 | 兴证期货 | 30857 | 2854 | 16 | 中国国际 | 18355 | 191 | 16 | 信达期货 | 25124 | 254 |
17 | 广发期货 | 29187 | -16489 | 17 | 浙商期货 | 18263 | -1917 | 17 | 国泰君安 | 23149 | -2519 |
18 | 徽商期货 | 28240 | 6790 | 18 | 光大期货 | 17862 | 329 | 18 | 格林大华 | 22676 | 8685 |
19 | 银河期货 | 28228 | 2597 | 19 | 华西期货 | 17022 | 159 | 19 | 迈科期货 | 20077 | 8813 |
20 | 格林大华 | 26345 | 5025 | 20 | 中大期货 | 16424 | -720 | 20 | 鲁证期货 | 19586 | -267 |
合计 | 1274882 | 18975 | 合计 | 553950 | 1699 | 合计 | 669942 | -4194 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行