渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年10月22日玉米主力资金流向

发布时间:2015-10-22 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 新湖期货 12,219 5,307 1 万达期货 53,310 1,127 1 永安期货 45,310 -1,229
2 中融汇信 10,450 2,126 2 永安期货 41,306 -247 2 中粮期货 31,278 -1,526
3 金元期货 7,084 4,287 3 国泰君安 31,169 885 3 光大期货 22,266 -178
4 永安期货 5,786 -1,855 4 东方汇金 23,749 10 4 华泰期货 21,599 -149
5 东航期货 5,495 604 5 光大期货 18,632 1,199 5 国投期货 12,879 -211
6 东海期货 4,837 -2,426 6 汇鑫期货 17,031 -1,400 6 东证期货 11,655 -906
7 光大期货 4,209 -3,748 7 申银万国 14,439 -37 7 浙商期货 11,591 -79
8 国联期货 3,969 2,680 8 宝城期货 13,830 25 8 长江期货 11,369 -8
9 兴证期货 3,942 -4,750 9 新湖期货 13,336 -1,427 9 申银万国 10,918 675
10 万达期货 3,412 2,176 10 浙商期货 13,004 3 10 东海期货 10,199 -1,579
11 海通期货 3,255 -758 11 海通期货 11,668 188 11 国泰君安 9,922 -115
12 中粮期货 3,210 2,167 12 中原期货 10,891 70 12 混沌天成 9,001 -1,650
13 国泰君安 3,082 1,632 13 银河期货 8,979 33 13 中钢期货 8,515 1
14 申银万国 2,558 -965 14 国投期货 7,536 910 14 万达期货 8,349 561
15 华鑫期货 2,410 -1,048 15 天风期货 6,196 -901 15 国联期货 7,942 2,319
16 华泰期货 2,313 -506 16 兴证期货 6,003 -26 16 中信期货 7,496 -156
17 浙商期货 2,306 -1,088 17 金瑞期货 5,607 40 17 华鑫期货 7,320 1
18 东证期货 2,253 -5,726 18 广永期货 5,366 0 18 新湖期货 6,604 -1,084
19 徽商期货 2,173 -352 19 格林大华 4,787 404 19 兴证期货 6,410 -342
20 鲁证期货 2,075 1,143 20 美尔雅期货 4,157 101 20 华联期货 6,221 6
21 汇鑫期货 2,056 1,298 21 北京金鹏 3,810 0 21 海通期货 6,095 41
22 大连良运 1,848 518 22 摩根大通 3,426 0 22 大地期货 5,015 728
23 国投期货 1,751 -605 23 中信期货 3,224 -55 23 鲁证期货 3,931 -367
24 混沌天成 1,651 1,651 24 天富期货 3,015 0 24 银河期货 3,737 463
25 安粮期货 1,596 1,089 25 五矿经易 2,605 104 25 中国国际 3,707 -54
26 中信期货 1,313 -1,384 26 华鑫期货 2,297 -2,391 26 广发期货 3,605 -23
27 大通期货 1,312 1,193 27 信达期货 1,725 -17 27 长安期货 3,530 0
28 宏源期货 1,227 693 28 国海良时 1,557 25 28 创元期货 3,508 -50
29 五矿经易 1,149 30 29 中融汇信 1,521 -4,129 29 北京首创 3,234 33
30 天风期货 1,143 587 30 华海期货 1,500 0 30 东航期货 2,913 -909

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻