渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年10月21日玉米主力资金流向

发布时间:2015-10-21 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 兴证期货 8,692 2,562 1 万达期货 52,183 -233 1 永安期货 46,539 -1,839
2 中融汇信 8,324 -642 2 永安期货 41,553 396 2 中粮期货 32,804 -710
3 东证期货 7,979 4,427 3 国泰君安 30,284 402 3 光大期货 22,444 227
4 光大期货 7,957 2,446 4 东方汇金 23,739 -14 4 华泰期货 21,748 -518
5 永安期货 7,641 -3,935 5 汇鑫期货 18,431 -508 5 国投期货 13,090 -1,926
6 东海期货 7,263 1,003 6 光大期货 17,433 -950 6 东证期货 12,561 -420
7 新湖期货 6,912 -90 7 新湖期货 14,763 262 7 东海期货 11,778 -4,935
8 中钢期货 5,265 5,240 8 申银万国 14,476 -61 8 浙商期货 11,670 931
9 东航期货 4,891 1,704 9 宝城期货 13,805 39 9 长江期货 11,377 3,799
10 长江期货 4,517 1,712 10 浙商期货 13,001 25 10 混沌天成 10,651 0
11 招金期货 4,132 3,086 11 海通期货 11,480 109 11 申银万国 10,243 -534
12 海通期货 4,013 1,241 12 中原期货 10,821 0 12 国泰君安 10,037 -234
13 格林大华 3,662 864 13 银河期货 8,946 92 13 中钢期货 8,514 5,261
14 申银万国 3,523 -2,022 14 天风期货 7,097 452 14 万达期货 7,788 -655
15 华鑫期货 3,458 3,385 15 国投期货 6,626 0 15 新湖期货 7,688 -3,300
16 中国国际 3,437 -3,272 16 兴证期货 6,029 -44 16 中信期货 7,652 -42
17 浙商期货 3,394 1,202 17 中融汇信 5,650 -1,990 17 华鑫期货 7,319 2,439
18 华泰期货 2,819 -1,493 18 金瑞期货 5,567 5 18 兴证期货 6,752 4,946
19 金元期货 2,797 -1,160 19 广永期货 5,366 -200 19 华联期货 6,215 -25
20 中信期货 2,697 -1,057 20 华鑫期货 4,688 -941 20 海通期货 6,054 130
21 徽商期货 2,525 984 21 格林大华 4,383 -1,978 21 国联期货 5,623 1,248
22 国投期货 2,356 515 22 美尔雅期货 4,056 995 22 鲁证期货 4,298 -632
23 美尔雅期货 2,167 -566 23 北京金鹏 3,810 0 23 大地期货 4,287 174
24 盛达期货 1,480 -176 24 摩根大通 3,426 0 24 东航期货 3,822 -331
25 国泰君安 1,450 -3,728 25 中信期货 3,279 397 25 中国国际 3,761 -2,309
26 中原期货 1,339 -2,328 26 天富期货 3,015 1 26 广发期货 3,628 -134
27 大连良运 1,330 597 27 五矿经易 2,501 -400 27 创元期货 3,558 563
28 创元期货 1,307 -1,775 28 上海中期 2,107 -177 28 长安期货 3,530 0
29 国联期货 1,289 198 29 信达期货 1,742 -12 29 银河期货 3,274 -137
30 万达期货 1,236 -2,493 30 国海良时 1,532 42 30 北京首创 3,201 -76

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻