渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年10月20日玉米主力资金流向

发布时间:2015-10-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 11,576 1,378 1 万达期货 52,416 -98 1 永安期货 48,378 5,085
2 中融汇信 8,966 -1,028 2 永安期货 41,157 -207 2 中粮期货 33,514 148
3 新湖期货 7,002 -664 3 国泰君安 29,882 1,293 3 华泰期货 22,266 344
4 中国国际 6,709 63 4 东方汇金 23,753 0 4 光大期货 22,217 292
5 东海期货 6,260 790 5 汇鑫期货 18,939 31 5 东海期货 16,713 -3,133
6 兴证期货 6,130 1,803 6 光大期货 18,383 995 6 国投期货 15,016 740
7 申银万国 5,545 -5,309 7 申银万国 14,537 -30 7 东证期货 12,981 545
8 光大期货 5,511 -7,632 8 新湖期货 14,501 -847 8 新湖期货 10,988 -2,059
9 国泰君安 5,178 1,992 9 宝城期货 13,766 -25 9 申银万国 10,777 -3,297
10 华泰期货 4,312 -339 10 浙商期货 12,976 -11 10 浙商期货 10,739 -25
11 天风期货 4,131 512 11 海通期货 11,371 -54 11 混沌天成 10,651 1,042
12 金元期货 3,957 -586 12 中原期货 10,821 -31 12 国泰君安 10,271 61
13 中信期货 3,754 -105 13 银河期货 8,854 -1,016 13 万达期货 8,443 257
14 万达期货 3,729 -116 14 中融汇信 7,640 -74 14 中信期货 7,694 -402
15 中原期货 3,667 -186 15 天风期货 6,645 -1,284 15 长江期货 7,578 -1,075
16 南华期货 3,635 -1,008 16 国投期货 6,626 -101 16 华联期货 6,240 -8
17 东证期货 3,552 14 17 格林大华 6,361 22 17 中国国际 6,070 -2
18 东航期货 3,187 -1,495 18 兴证期货 6,073 -555 18 海通期货 5,924 150
19 创元期货 3,082 1,945 19 华鑫期货 5,629 0 19 鲁证期货 4,930 65
20 长江期货 2,805 -6,091 20 广永期货 5,566 650 20 华鑫期货 4,880 9
21 格林大华 2,798 115 21 金瑞期货 5,562 -1 21 国联期货 4,375 -810
22 海通期货 2,772 -2,217 22 北京金鹏 3,810 -11 22 东航期货 4,153 406
23 美尔雅期货 2,733 2,636 23 摩根大通 3,426 0 23 大地期货 4,113 202
24 浙商期货 2,192 -535 24 美尔雅期货 3,061 -8 24 广发期货 3,762 423
25 国投期货 1,841 -1,811 25 天富期货 3,014 1 25 长安期货 3,530 -128
26 安粮期货 1,819 -1,771 26 五矿经易 2,901 -494 26 银河期货 3,411 -78
27 弘业期货 1,753 -1,077 27 中信期货 2,882 336 27 北京首创 3,277 -90
28 恒泰期货 1,671 -405 28 上海中期 2,284 -4 28 中钢期货 3,253 3
29 盛达期货 1,656 -361 29 信达期货 1,754 2 29 格林大华 3,084 -424
30 宏源期货 1,594 861 30 华海期货 1,500 -500 30 天鸿期货 3,017 -29

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻