渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年10月13日玉米主力资金流向

发布时间:2015-10-13 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 21,890 7,991 1 万达期货 49,519 5,929 1 永安期货 41,804 882
2 永安期货 17,996 7,399 2 永安期货 40,469 5,588 2 中粮期货 35,631 2,647
3 光大期货 16,996 12,138 3 国泰君安 28,379 2,082 3 光大期货 34,174 13,839
4 海通期货 14,298 -368 4 汇鑫期货 26,077 1,755 4 华泰期货 23,231 153
5 新湖期货 13,118 10,319 5 东方汇金 25,386 1,074 5 东海期货 22,433 -1,524
6 银河期货 12,141 5,019 6 光大期货 19,325 -553 6 国投期货 16,341 2,813
7 招金期货 11,827 6,235 7 申银万国 17,377 589 7 浙商期货 14,357 711
8 万达期货 11,188 916 8 海通期货 14,877 -2,891 8 国泰君安 12,335 -4,435
9 国泰君安 10,351 4,822 9 新湖期货 14,360 8 9 申银万国 10,418 2,335
10 申银万国 8,806 3,990 10 宝城期货 13,289 1,141 10 新湖期货 9,255 -5,972
11 方正中期 7,821 4,392 11 浙商期货 12,945 -125 11 东证期货 9,159 191
12 广发期货 7,797 5,102 12 银河期货 11,200 -187 12 中国国际 8,733 350
13 国投期货 7,610 -1,086 13 中原期货 10,729 132 13 万达期货 8,500 513
14 东航期货 7,533 2,046 14 中融汇信 7,752 -2,762 14 混沌天成 8,364 25
15 金元期货 7,483 1,742 15 国投期货 7,419 1,273 15 金瑞期货 7,626 -147
16 宏源期货 6,663 4,794 16 金瑞期货 5,731 100 16 中信期货 6,724 -992
17 兴证期货 6,630 2,155 17 兴证期货 5,084 987 17 海通期货 6,441 987
18 华泰期货 6,183 765 18 格林大华 4,864 -245 18 国联期货 5,332 -959
19 中粮期货 5,599 3,005 19 天风期货 4,519 2,740 19 盛达期货 5,206 -1,195
20 东证期货 5,247 -3,345 20 广永期货 4,367 -1 20 华联期货 5,144 674
21 南华期货 5,091 2,701 21 北京金鹏 4,060 -7 21 鲁证期货 5,088 124
22 长江期货 4,835 4,518 22 中信期货 3,606 518 22 兴证期货 4,300 81
23 徽商期货 4,791 425 23 摩根大通 3,426 0 23 东航期货 3,842 534
24 天风期货 4,311 3,416 24 美尔雅期货 3,197 11 24 大地期货 3,582 -24
25 鲁证期货 4,002 -4,626 25 上海中期 2,547 -470 25 广发期货 3,557 78
26 中信期货 3,884 603 26 广发期货 2,524 2,023 26 格林大华 3,455 50
27 中国国际 3,519 -1,736 27 东兴期货 2,447 -2,462 27 天鸿期货 3,324 -40
28 金瑞期货 3,381 -2,172 28 天富期货 2,014 981 28 北京首创 3,275 -109
29 大连良运 3,260 1,282 29 华海期货 2,000 1,000 29 银河期货 3,189 -838
30 先融期货 3,212 2,990 30 恒泰期货 1,964 32 30 长江期货 3,159 3,001

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻