渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年10月8日玉米主力资金流向

发布时间:2015-10-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 30,341 22,133 1 万达期货 41,835 343 1 永安期货 34,494 2,232
2 新湖期货 20,635 15,907 2 永安期货 35,218 1,656 2 中粮期货 30,696 3,260
3 金元期货 14,998 14,500 3 国泰君安 25,714 2,390 3 东海期货 23,400 2,193
4 永安期货 14,394 -10,221 4 汇鑫期货 24,828 17 4 光大期货 21,465 3,474
5 国泰君安 12,836 7,711 5 东方汇金 24,602 677 5 华泰期货 20,986 200
6 国投期货 12,318 4,278 6 光大期货 19,757 11 6 国泰君安 17,801 -4,388
7 海通期货 9,401 879 7 申银万国 17,366 985 7 新湖期货 15,767 2,790
8 中国国际 9,370 7,565 8 海通期货 15,807 -3,499 8 国投期货 15,613 -4,043
9 东航期货 9,347 5,767 9 新湖期货 15,610 12,441 9 浙商期货 13,202 1,382
10 国联期货 8,717 3,807 10 银河期货 12,805 -170 10 东证期货 8,220 829
11 兴证期货 8,176 2,652 11 浙商期货 12,721 127 11 万达期货 7,967 725
12 北京首创 7,889 2,503 12 宝城期货 10,820 812 12 中国国际 7,866 3,053
13 中粮期货 7,153 6,352 13 中融汇信 10,769 9,938 13 混沌天成 7,676 1,609
14 金瑞期货 6,845 4,969 14 中原期货 10,129 19 14 中信期货 7,547 -1,426
15 申银万国 6,402 3,008 15 鲁证期货 5,911 2,632 15 国联期货 7,497 4,119
16 光大期货 6,281 3,814 16 金瑞期货 5,531 -2 16 申银万国 7,343 -321
17 中信期货 5,832 1,223 17 东兴期货 4,909 -182 17 兴证期货 6,304 -40
18 华鑫期货 5,762 3,935 18 国投期货 4,449 -407 18 盛达期货 6,110 2,101
19 鲁证期货 5,082 3,154 19 广永期货 4,367 -4 19 鲁证期货 5,534 -58
20 锦泰期货 4,900 4,216 20 招商期货 4,198 142 20 天风期货 4,998 -747
21 招金期货 4,619 -655 21 北京金鹏 4,067 3 21 华鑫期货 4,991 3,908
22 华泰期货 4,379 -9,133 22 中信期货 3,431 1,328 22 北京首创 4,500 -3,767
23 大通期货 4,273 3,691 23 摩根大通 3,426 0 23 金瑞期货 4,274 1,107
24 东海期货 4,127 3,274 24 格林大华 3,256 -154 24 华联期货 3,590 1,195
25 天风期货 4,127 285 25 美尔雅期货 3,172 20 25 广发期货 3,483 211
26 浙商期货 4,003 1,470 26 上海中期 3,092 2,126 26 格林大华 3,481 972
27 宝城期货 3,850 599 27 招金期货 2,631 2,534 27 海通期货 3,461 1,922
28 广发期货 3,791 1,549 28 东航期货 2,450 -378 28 大地期货 3,372 461
29 徽商期货 3,573 2,142 29 中粮期货 2,222 -1,585 29 天鸿期货 3,365 0
30 万达期货 3,508 -2,549 30 兴证期货 2,140 22 30 东航期货 3,324 1,349

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻