渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年9月25日玉米主力资金流向

发布时间:2015-09-25 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投期货 10,493 8,780 1 万达期货 37,183 -2,508 1 国泰君安 24,537 -468
2 中融汇信 10,090 -1,453 2 永安期货 29,324 -3,036 2 中粮期货 23,787 90
3 万达期货 9,396 -3,391 3 国泰君安 24,515 895 3 东海期货 23,146 759
4 永安期货 8,388 -578 4 东方汇金 22,916 -311 4 光大期货 21,734 1,469
5 招金期货 7,416 2,466 5 海通期货 17,601 -298 5 永安期货 20,796 -1,628
6 北京首创 7,271 5,738 6 汇鑫期货 17,195 -1,135 6 新湖期货 13,793 852
7 长江期货 6,406 3,853 7 申银万国 16,686 757 7 国投期货 13,389 -8,455
8 申银万国 5,816 2,048 8 浙商期货 12,344 242 8 华泰期货 13,168 665
9 宝城期货 5,338 4,574 9 光大期货 9,791 -564 9 浙商期货 10,941 737
10 东证期货 5,198 -765 10 宝城期货 9,418 -2,634 10 东证期货 9,927 3,442
11 光大期货 4,573 -2,736 11 国投期货 8,230 -582 11 盛达期货 9,039 500
12 东航期货 4,135 783 12 中粮期货 6,212 -52 12 北京首创 6,810 -6,781
13 华泰期货 4,126 -1,203 13 银河期货 5,874 -253 13 申银万国 6,511 -2,651
14 金元期货 3,806 209 14 金瑞期货 5,654 186 14 中信期货 5,969 -1,075
15 金瑞期货 3,790 -901 15 东兴期货 5,087 -5 15 国联期货 5,656 2,629
16 徽商期货 3,737 137 16 广永期货 4,536 101 16 万达期货 5,418 146
17 国联期货 3,492 -215 17 北京金鹏 4,522 -3 17 混沌天成 5,228 -201
18 大通期货 3,009 2,535 18 东航期货 4,226 -902 18 美尔雅期货 4,329 111
19 兴证期货 2,981 -274 19 招商期货 4,061 -37 19 中国国际 4,186 887
20 海通期货 2,922 9 20 天风期货 3,689 20 20 广发期货 3,963 287
21 浙商期货 2,807 -1,687 21 鲁证期货 3,536 1,290 21 天鸿期货 3,954 300
22 东海期货 2,691 1,981 22 摩根大通 3,426 0 22 华鑫期货 3,856 675
23 国泰君安 2,687 -1,574 23 美尔雅期货 3,014 514 23 长江期货 3,802 -4,282
24 新湖期货 2,655 -42 24 国联期货 2,560 -55 24 安信期货 2,916 -85
25 广发期货 2,550 -4,098 25 格林大华 2,233 -519 25 鲁证期货 2,857 -60
26 中国国际 2,444 -133 26 宏源期货 2,125 -91 26 格林大华 2,794 -16
27 大越期货 2,289 1,963 27 兴证期货 1,862 45 27 南华期货 2,719 380
28 中信建投 1,945 -728 28 恒泰期货 1,845 -121 28 银河期货 2,667 175
29 鲁证期货 1,936 -464 29 中信期货 1,713 2 29 南证期货 2,413 466
30 银河期货 1,830 -256 30 广发期货 1,712 -55 30 东方期货 2,295 0

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻