渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年9月24日玉米主力资金流向

发布时间:2015-09-24 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 12,787 -8,493 1 万达期货 39,691 7,998 1 国泰君安 25,005 -417
2 中融汇信 11,543 -4,822 2 永安期货 32,360 4,341 2 中粮期货 23,697 746
3 永安期货 8,966 -2,078 3 国泰君安 23,620 -386 3 永安期货 22,424 3,683
4 光大期货 7,309 -558 4 东方汇金 23,227 -1,221 4 东海期货 22,387 15
5 天风期货 7,176 5,445 5 汇鑫期货 18,330 -248 5 国投期货 21,844 22
6 广发期货 6,648 4,203 6 海通期货 17,899 -51 6 光大期货 20,265 552
7 东证期货 5,963 -12,265 7 申银万国 15,929 -992 7 北京首创 13,591 1,102
8 华泰期货 5,329 -3,646 8 浙商期货 12,102 -11 8 新湖期货 12,941 1,406
9 一德期货 5,071 2,795 9 宝城期货 12,052 -402 9 华泰期货 12,503 2,171
10 招金期货 4,950 -5,571 10 光大期货 10,355 2,501 10 浙商期货 10,204 2,161
11 金瑞期货 4,691 3,284 11 国投期货 8,812 -215 11 申银万国 9,162 -246
12 浙商期货 4,494 -435 12 中粮期货 6,264 -34 12 盛达期货 8,539 188
13 国泰君安 4,261 51 13 银河期货 6,127 275 13 长江期货 8,084 -2,166
14 华鑫期货 4,047 2,128 14 金瑞期货 5,468 -70 14 中信期货 7,044 -1,082
15 申银万国 3,768 -2,889 15 东航期货 5,128 -268 15 东证期货 6,485 -549
16 国联期货 3,707 -825 16 东兴期货 5,092 -1 16 混沌天成 5,429 181
17 徽商期货 3,600 -2,492 17 北京金鹏 4,525 199 17 万达期货 5,272 245
18 金元期货 3,597 -5,249 18 广永期货 4,435 -250 18 美尔雅期货 4,218 153
19 东航期货 3,352 -3,136 19 招商期货 4,098 -6 19 广发期货 3,676 798
20 兴证期货 3,255 -386 20 天风期货 3,669 199 20 天鸿期货 3,654 600
21 中钢期货 3,177 2,963 21 摩根大通 3,426 0 21 中国国际 3,299 -831
22 方正中期 3,170 -1,588 22 格林大华 2,752 -179 22 金瑞期货 3,204 -4,131
23 海通期货 2,913 -3,517 23 国联期货 2,615 -1,694 23 华鑫期货 3,181 665
24 新湖期货 2,697 -5,139 24 美尔雅期货 2,500 -510 24 国联期货 3,027 833
25 中信建投 2,673 -1,258 25 鲁证期货 2,246 -120 25 安信期货 3,001 385
26 创元期货 2,587 -741 26 宏源期货 2,216 -4 26 鲁证期货 2,917 48
27 中国国际 2,577 -3,448 27 大越期货 2,136 20 27 格林大华 2,810 472
28 长江期货 2,553 -303 28 广州期货 2,134 0 28 海通期货 2,618 506
29 东方汇金 2,489 194 29 招金期货 2,104 2,022 29 银河期货 2,492 237
30 安粮期货 2,467 101 30 恒泰期货 1,966 -7 30 南华期货 2,339 134

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻