渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年9月22日玉米主力资金流向

发布时间:2015-09-22 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 15,550 -16,086 1 永安期货 25,415 -1,297 1 国泰君安 25,426 -1,601
2 兴证期货 11,728 -3,917 2 东方汇金 25,168 521 2 中粮期货 22,256 999
3 国联期货 9,946 -1,462 3 国泰君安 24,174 -47 3 光大期货 20,021 -372
4 东航期货 9,612 -14,047 4 海通期货 19,615 122 4 东海期货 19,958 -115
5 永安期货 9,384 -14,925 5 万达期货 18,777 539 5 永安期货 17,357 -1,793
6 万达期货 9,233 -15,200 6 汇鑫期货 18,097 4,342 6 国投期货 17,232 3,063
7 东证期货 8,618 -13,767 7 申银万国 17,240 2,047 7 北京首创 12,687 -141
8 申银万国 7,999 -15,666 8 宝城期货 12,633 1,315 8 长江期货 10,026 -185
9 金元期货 7,320 -14,371 9 浙商期货 12,045 12 9 中信期货 9,834 753
10 中国国际 6,998 -5,234 10 国投期货 10,343 -1,650 10 申银万国 9,524 -1,110
11 光大期货 6,877 -7,413 11 中粮期货 6,283 -12 11 新湖期货 8,410 450
12 华泰期货 6,350 -9,551 12 银河期货 5,621 -915 12 东证期货 8,039 -2,383
13 徽商期货 6,018 -5,763 13 金瑞期货 5,535 20 13 金瑞期货 7,925 -173
14 新湖期货 5,869 -8,720 14 东航期货 5,290 -80 14 华泰期货 7,794 -188
15 招金期货 5,677 -3,416 15 光大期货 5,231 2,859 15 盛达期货 7,361 20
16 国投期货 5,465 -13,205 16 天风期货 5,027 -6 16 浙商期货 6,310 664
17 汇鑫期货 5,344 -26 17 广发期货 4,997 -220 17 混沌天成 5,949 229
18 国泰君安 4,578 -10,048 18 北京金鹏 4,539 -720 18 中国国际 4,796 -501
19 中粮期货 4,543 -3,866 19 东兴期货 4,449 1,649 19 万达期货 4,365 1,530
20 海通期货 4,446 -10,049 20 招商期货 4,091 -41 20 弘业期货 4,272 1,044
21 中信建投 4,234 -3,868 21 格林大华 3,870 -110 21 美尔雅期货 3,772 -901
22 东海期货 3,796 -20,329 22 摩根大通 3,426 0 22 银河期货 3,512 1,143
23 方正中期 3,747 -8,062 23 美尔雅期货 3,116 583 23 中钢期货 3,294 26
24 银河期货 3,710 -3,410 24 兴证期货 2,865 -2,650 24 国联期货 2,941 -2,743
25 浙商期货 3,638 -5,802 25 广永期货 2,685 -31 25 安信期货 2,689 -542
26 美尔雅期货 3,626 -4,228 26 方正中期 2,475 0 26 鲁证期货 2,660 116
27 冠通期货 3,390 -4,158 27 鲁证期货 2,329 -55 27 兴证期货 2,336 112
28 中信期货 3,257 -5,203 28 宏源期货 2,241 42 28 东方期货 2,295 0
29 大地期货 3,164 1,402 29 广州期货 2,133 -2 29 格林大华 2,052 610
30 广发期货 3,090 -14,004 30 大越期货 2,119 -67 30 东航期货 2,030 46

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻