发布时间:2015-08-20 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 55988 | 25398 | 1 | 混沌天成 | 19351 | -8300 | 1 | 永安期货 | 23020 | -1236 |
2 | 中融汇信 | 24290 | 10646 | 2 | 北京首创 | 16860 | 42 | 2 | 银河期货 | 13902 | -591 |
3 | 永安期货 | 9781 | 4927 | 3 | 倍特期货 | 8451 | 31 | 3 | 申万期货 | 11107 | 2540 |
4 | 海通期货 | 9650 | 4266 | 4 | 安信期货 | 8187 | 9 | 4 | 方正中期 | 9734 | 898 |
5 | 申万期货 | 8889 | 5025 | 5 | 永安期货 | 8000 | 823 | 5 | 东海期货 | 9255 | -159 |
6 | 混沌天成 | 8332 | 6824 | 6 | 华泰期货 | 7273 | -241 | 6 | 美尔雅 | 7748 | -17 |
7 | 方正中期 | 7367 | 4792 | 7 | 中信期货 | 5511 | 133 | 7 | 海通期货 | 7539 | -3026 |
8 | 中银国际 | 5944 | 4155 | 8 | 海通期货 | 5428 | -980 | 8 | 东证期货 | 7519 | -611 |
9 | 中大期货 | 5759 | 3591 | 9 | 一德期货 | 3954 | 200 | 9 | 兴证期货 | 5273 | -2585 |
10 | 南华期货 | 5316 | 1373 | 10 | 方正中期 | 3931 | 103 | 10 | 新湖期货 | 4706 | 906 |
11 | 银河期货 | 4157 | 285 | 11 | 东证期货 | 3765 | 785 | 11 | 中国国际 | 4096 | 1327 |
12 | 鲁证期货 | 4003 | 1212 | 12 | 银河期货 | 3554 | -42 | 12 | 五矿经易 | 3969 | -9 |
13 | 东航期货 | 3904 | -341 | 13 | 建信期货 | 3429 | -5 | 13 | 瑞达期货 | 3517 | -227 |
14 | 金瑞期货 | 3725 | 165 | 14 | 中大期货 | 3410 | -141 | 14 | 南华期货 | 3513 | -17 |
15 | 中国国际 | 3700 | 2879 | 15 | 南华期货 | 3050 | -9 | 15 | 华泰期货 | 3372 | -44 |
16 | 中信期货 | 3418 | -2950 | 16 | 中信建投 | 2986 | -41 | 16 | 同信久恒 | 2941 | -100 |
17 | 国泰君安 | 3417 | 939 | 17 | 弘业期货 | 2705 | -221 | 17 | 中信期货 | 2901 | -1735 |
18 | 兴证期货 | 3212 | 1953 | 18 | 格林大华 | 2366 | 30 | 18 | 万达期货 | 2816 | 218 |
19 | 国联期货 | 3173 | 1770 | 19 | 国泰君安 | 2322 | -190 | 19 | 国贸期货 | 2539 | -168 |
20 | 华泰期货 | 2925 | 1412 | 20 | 国信期货 | 2216 | -39 | 20 | 一德期货 | 2528 | 6 |
合计 | 176950 | 78321 | 合计 | 116749 | -8053 | 合计 | 131995 | -4630 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行