发布时间:2015-06-30 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海中期 | 1554628 | 784319 | 1 | 中信期货 | 59978 | 967 | 1 | 东证期货 | 101216 | -1051 |
2 | 东证期货 | 838555 | 396384 | 2 | 方正中期 | 57272 | 8549 | 2 | 中信期货 | 76355 | -64844 |
3 | 申万期货 | 386409 | 217326 | 3 | 永安期货 | 50754 | 95 | 3 | 银河期货 | 69106 | -682 |
4 | 光大期货 | 261473 | 132367 | 4 | 广发期货 | 44315 | -10448 | 4 | 永安期货 | 68380 | -12015 |
5 | 中信期货 | 215271 | 134439 | 5 | 银河期货 | 43264 | -7229 | 5 | 上海中期 | 54952 | 2294 |
6 | 国投期货 | 204920 | 112760 | 6 | 南华期货 | 36335 | -5800 | 6 | 海通期货 | 50002 | -9908 |
7 | 中融汇信 | 182190 | 71766 | 7 | 华泰长城 | 35537 | -12721 | 7 | 南华期货 | 43836 | -3525 |
8 | 瑞达期货 | 173851 | 72070 | 8 | 申万期货 | 29220 | -354 | 8 | 金瑞期货 | 43237 | 7612 |
9 | 方正中期 | 166001 | 102164 | 9 | 一德期货 | 28943 | 15404 | 9 | 申万期货 | 41328 | -7755 |
10 | 华鑫期货 | 165393 | 50865 | 10 | 浙商期货 | 27479 | -9448 | 10 | 国泰君安 | 40381 | 6587 |
11 | 一德期货 | 157277 | 79908 | 11 | 中国国际 | 26000 | -26885 | 11 | 山金期货 | 36698 | -3510 |
12 | 永安期货 | 142092 | 96698 | 12 | 海通期货 | 25957 | -6653 | 12 | 五矿期货 | 34528 | -320 |
13 | 海通期货 | 129053 | 50803 | 13 | 信达期货 | 23032 | -5351 | 13 | 东兴期货 | 27727 | -2099 |
14 | 银河期货 | 122383 | 69676 | 14 | 光大期货 | 22956 | -2533 | 14 | 华泰长城 | 27155 | -1740 |
15 | 国泰君安 | 114931 | 68973 | 15 | 中辉期货 | 22704 | -4813 | 15 | 广发期货 | 25038 | -10033 |
16 | 南华期货 | 113985 | 69422 | 16 | 长江期货 | 22205 | -6389 | 16 | 中融汇信 | 22853 | 11514 |
17 | 徽商期货 | 111585 | 66079 | 17 | 中粮期货 | 20435 | -1996 | 17 | 东航期货 | 22428 | -110 |
18 | 中国国际 | 107068 | 81366 | 18 | 中大期货 | 19862 | -2511 | 18 | 光大期货 | 22136 | 174 |
19 | 华泰长城 | 104149 | 26375 | 19 | 国泰君安 | 18813 | -7524 | 19 | 方正中期 | 21964 | -32168 |
20 | 万达期货 | 98029 | 72258 | 20 | 弘业期货 | 17747 | -6244 | 20 | 宝城期货 | 21478 | 654 |
合计 | 5349243 | 2756018 | 合计 | 632808 | -91884 | 合计 | 850798 | -120925 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行