发布时间:2015-06-16 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海中期 | 559680 | 118177 | 1 | 中信期货 | 67247 | 706 | 1 | 一德期货 | 124549 | 54299 |
2 | 东证期货 | 502371 | 97186 | 2 | 永安期货 | 64729 | -3127 | 2 | 中信期货 | 121286 | -4457 |
3 | 申万期货 | 176079 | 42511 | 3 | 广发期货 | 56220 | 18741 | 3 | 永安期货 | 104706 | 13322 |
4 | 光大期货 | 168031 | -19709 | 4 | 方正中期 | 53762 | 2983 | 4 | 东证期货 | 85891 | -72 |
5 | 永安期货 | 160299 | 86173 | 5 | 光大期货 | 53067 | 3932 | 5 | 银河期货 | 76171 | 1012 |
6 | 中信期货 | 129879 | 33801 | 6 | 银河期货 | 51390 | 6900 | 6 | 华泰长城 | 54193 | -9343 |
7 | 中融汇信 | 110003 | 12828 | 7 | 华泰长城 | 42656 | 8925 | 7 | 申万期货 | 52589 | 2582 |
8 | 一德期货 | 104170 | 68189 | 8 | 南华期货 | 40993 | -4744 | 8 | 方正中期 | 51313 | -554 |
9 | 华鑫期货 | 94069 | 13879 | 9 | 中国国际 | 38698 | 2516 | 9 | 海通期货 | 50645 | 1938 |
10 | 同信久恒 | 91556 | 15586 | 10 | 申万期货 | 37460 | 5459 | 10 | 南华期货 | 42811 | 4335 |
11 | 海通期货 | 87000 | -1827 | 11 | 浙商期货 | 36226 | 1411 | 11 | 上海中期 | 42664 | 904 |
12 | 瑞达期货 | 85101 | 13101 | 12 | 国泰君安 | 35825 | 1857 | 12 | 国泰君安 | 37124 | 14465 |
13 | 国投期货 | 84572 | 8080 | 13 | 长江期货 | 31694 | 3086 | 13 | 东兴期货 | 35178 | -1321 |
14 | 国泰君安 | 78456 | 2489 | 14 | 海通期货 | 28643 | -316 | 14 | 广发期货 | 32578 | 3251 |
15 | 方正中期 | 74215 | -392 | 15 | 中粮期货 | 28285 | 33 | 15 | 金瑞期货 | 31322 | 1045 |
16 | 华泰长城 | 72790 | 5572 | 16 | 中大期货 | 27382 | 2111 | 16 | 五矿期货 | 26324 | 10047 |
17 | 南华期货 | 55389 | -7813 | 17 | 中辉期货 | 25914 | 2897 | 17 | 光大期货 | 24724 | 311 |
18 | 银河期货 | 44910 | -7206 | 18 | 弘业期货 | 24016 | 3411 | 18 | 兴证期货 | 24460 | 2407 |
19 | 广发期货 | 43784 | 11418 | 19 | 信达期货 | 22073 | 3339 | 19 | 道通期货 | 22421 | 2036 |
20 | 中信建投 | 43440 | 6796 | 20 | 安信期货 | 21470 | 1010 | 20 | 东航期货 | 22063 | 4816 |
合计 | 2765794 | 498839 | 合计 | 787750 | 61130 | 合计 | 1E+06 | 101023 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行