发布时间:2015-06-09 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1215 | 210 | 1 | 五矿期货 | 2935 | 115 | 1 | 金瑞期货 | 2475 | 225 |
2 | 宏源期货 | 1015 | 370 | 2 | 金瑞期货 | 2690 | -50 | 2 | 五矿期货 | 2035 | -215 |
3 | 铜冠金源 | 860 | 360 | 3 | 中粮期货 | 585 | -455 | 3 | 铜冠金源 | 890 | -150 |
4 | 海通期货 | 815 | 515 | 4 | 迈科期货 | 450 | -180 | 4 | 中信期货 | 460 | 20 |
5 | 华安期货 | 750 | 360 | 5 | 中航期货 | 280 | 0 | 5 | 神华期货 | 375 | 0 |
6 | 中信期货 | 645 | 305 | 6 | 上海通联 | 250 | 0 | 6 | 华安期货 | 305 | -605 |
7 | 五矿期货 | 570 | -335 | 7 | 国金期货 | 240 | 0 | 7 | 海通期货 | 265 | 200 |
8 | 上海中期 | 530 | 60 | 8 | 一德期货 | 235 | -30 | 8 | 东证期货 | 220 | 85 |
9 | 大有期货 | 525 | 390 | 9 | 弘业期货 | 225 | 0 | 9 | 方正中期 | 215 | -210 |
10 | 北京首创 | 510 | 510 | 10 | 鲁证期货 | 225 | 90 | 10 | 银河期货 | 200 | -45 |
11 | 方正中期 | 495 | 345 | 11 | 永安期货 | 220 | -105 | 11 | 大有期货 | 195 | -45 |
12 | 中粮期货 | 495 | 250 | 12 | 华安期货 | 165 | 5 | 12 | 国金期货 | 180 | 45 |
13 | 徽商期货 | 350 | 60 | 13 | 中国国际 | 160 | -40 | 13 | 兴业期货 | 175 | -40 |
14 | 广发期货 | 280 | 125 | 14 | 广发期货 | 150 | -140 | 14 | 迈科期货 | 165 | 50 |
15 | 迈科期货 | 260 | 240 | 15 | 东海期货 | 140 | -5 | 15 | 金元期货 | 150 | 5 |
16 | 东证期货 | 255 | 140 | 16 | 中信期货 | 120 | -105 | 16 | 信达期货 | 130 | 0 |
17 | 金元期货 | 225 | 125 | 17 | 银河期货 | 120 | -35 | 17 | 中钢期货 | 125 | 0 |
18 | 鲁证期货 | 210 | 100 | 18 | 上海中期 | 110 | 0 | 18 | 一德期货 | 120 | -5 |
19 | 国金期货 | 195 | 145 | 19 | 方正中期 | 110 | -15 | 19 | 广发期货 | 115 | -20 |
20 | 永安期货 | 195 | 135 | 20 | 光大期货 | 105 | -5 | 20 | 光大期货 | 110 | -35 |
合计 | 10395 | 4410 | 合计 | 9515 | -955 | 合计 | 8905 | -740 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行