发布时间:2015-06-08 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1005 | -665 | 1 | 五矿期货 | 2820 | 725 | 1 | 五矿期货 | 2250 | -30 |
2 | 五矿期货 | 905 | 795 | 2 | 金瑞期货 | 2740 | -540 | 2 | 金瑞期货 | 2250 | 75 |
3 | 宏源期货 | 645 | -595 | 3 | 中粮期货 | 1040 | -105 | 3 | 铜冠金源 | 1040 | -105 |
4 | 铜冠金源 | 500 | -560 | 4 | 迈科期货 | 630 | -20 | 4 | 华安期货 | 910 | -85 |
5 | 上海中期 | 470 | -425 | 5 | 永安期货 | 325 | 0 | 5 | 北京首创 | 500 | 0 |
6 | 华安期货 | 390 | 205 | 6 | 广发期货 | 290 | -105 | 6 | 中信期货 | 440 | -100 |
7 | 中信期货 | 340 | -275 | 7 | 中航期货 | 280 | 0 | 7 | 方正中期 | 425 | 85 |
8 | 海通期货 | 300 | -455 | 8 | 一德期货 | 265 | 0 | 8 | 神华期货 | 375 | 0 |
9 | 徽商期货 | 290 | -430 | 9 | 上海通联 | 250 | 20 | 9 | 银河期货 | 245 | -30 |
10 | 中粮期货 | 245 | -495 | 10 | 国金期货 | 240 | 0 | 10 | 大有期货 | 240 | -10 |
11 | 东航期货 | 240 | 240 | 11 | 中信期货 | 225 | -30 | 11 | 兴业期货 | 215 | -20 |
12 | 银河期货 | 230 | 105 | 12 | 弘业期货 | 225 | 0 | 12 | 光大期货 | 145 | -20 |
13 | 新湖期货 | 210 | -130 | 13 | 中国国际 | 200 | -20 | 13 | 金元期货 | 145 | 0 |
14 | 广发期货 | 155 | -280 | 14 | 华安期货 | 160 | -195 | 14 | 国金期货 | 135 | -40 |
15 | 方正中期 | 150 | -460 | 15 | 银河期货 | 155 | -200 | 15 | 东证期货 | 135 | -5 |
16 | 大有期货 | 135 | -185 | 16 | 东海期货 | 145 | 0 | 16 | 广发期货 | 135 | -20 |
17 | 国泰君安 | 120 | -110 | 17 | 鲁证期货 | 135 | -60 | 17 | 信达期货 | 130 | 0 |
18 | 东证期货 | 115 | -180 | 18 | 方正中期 | 125 | 15 | 18 | 中粮期货 | 130 | 0 |
19 | 鲁证期货 | 110 | 110 | 19 | 上海中期 | 110 | 0 | 19 | 中钢期货 | 125 | -10 |
20 | 金元期货 | 100 | 25 | 20 | 光大期货 | 110 | 0 | 20 | 一德期货 | 125 | 0 |
合计 | 6655 | -3765 | 合计 | 10470 | -515 | 合计 | 10095 | -315 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行