发布时间:2015-06-02 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 宏源期货 | 1900 | -673 | 1 | 金瑞期货 | 3940 | -300 | 1 | 铜冠金源 | 2885 | -390 |
2 | 金瑞期货 | 1690 | -1425 | 2 | 中粮期货 | 2020 | -525 | 2 | 金瑞期货 | 2740 | 20 |
3 | 上海中期 | 1230 | -140 | 3 | 五矿期货 | 1995 | 0 | 3 | 五矿期货 | 2290 | -45 |
4 | 铜冠金源 | 1000 | -225 | 4 | 迈科期货 | 915 | -100 | 4 | 华安期货 | 1060 | -110 |
5 | 中粮期货 | 770 | 120 | 5 | 银河期货 | 630 | 0 | 5 | 中州期货 | 680 | 0 |
6 | 徽商期货 | 680 | 30 | 6 | 广发期货 | 620 | -80 | 6 | 中信期货 | 645 | 25 |
7 | 中信期货 | 500 | -113 | 7 | 冠通期货 | 545 | 100 | 7 | 混沌天成 | 570 | -130 |
8 | 海通期货 | 490 | 125 | 8 | 华安期货 | 420 | -55 | 8 | 北京首创 | 500 | -15 |
9 | 国泰君安 | 425 | 65 | 9 | 永安期货 | 415 | 110 | 9 | 大有期货 | 420 | -25 |
10 | 大有期货 | 400 | 170 | 10 | 一德期货 | 390 | -60 | 10 | 深圳金汇 | 415 | 40 |
11 | 东证期货 | 345 | -15 | 11 | 中信建投 | 325 | -20 | 11 | 神华期货 | 375 | 0 |
12 | 鲁证期货 | 295 | -10 | 12 | 中国国际 | 315 | -10 | 12 | 银河期货 | 340 | -45 |
13 | 国金期货 | 240 | 110 | 13 | 东航期货 | 300 | 0 | 13 | 南华期货 | 295 | 0 |
14 | 永安期货 | 220 | -105 | 14 | 北京首创 | 290 | -15 | 14 | 兴业期货 | 270 | 0 |
15 | 华泰长城 | 215 | -115 | 15 | 中航期货 | 280 | 0 | 15 | 光大期货 | 265 | -50 |
16 | 华安期货 | 215 | -110 | 16 | 中信期货 | 250 | -45 | 16 | 方正中期 | 240 | -35 |
17 | 招商期货 | 210 | 30 | 17 | 新湖期货 | 245 | 60 | 17 | 中粮期货 | 230 | -75 |
18 | 广州期货 | 175 | 25 | 18 | 弘业期货 | 245 | -10 | 18 | 金元期货 | 210 | 25 |
19 | 渤海期货 | 170 | -70 | 19 | 国金期货 | 240 | 0 | 19 | 广发期货 | 205 | -20 |
20 | 格林大华 | 165 | 65 | 20 | 鲁证期货 | 235 | -185 | 20 | 国泰君安 | 190 | 75 |
合计 | 11335 | -2261 | 合计 | 14615 | -1135 | 合计 | 14825 | -755 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行