发布时间:2015-05-18 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 305296 | -73999 | 1 | 光大期货 | 77564 | -168 | 1 | 银河期货 | 93702 | 794 |
2 | 上海中期 | 223573 | -2644 | 2 | 永安期货 | 53702 | 1940 | 2 | 中信期货 | 80301 | 10307 |
3 | 同信久恒 | 137582 | 53229 | 3 | 广发期货 | 52294 | 1099 | 3 | 永安期货 | 75967 | 2250 |
4 | 申万期货 | 113784 | -55804 | 4 | 方正中期 | 50561 | -2318 | 4 | 东证期货 | 74606 | -1054 |
5 | 海通期货 | 88632 | -15952 | 5 | 南华期货 | 47747 | 3233 | 5 | 海通期货 | 64410 | 1602 |
6 | 中信期货 | 74248 | -7728 | 6 | 中信期货 | 39976 | 2263 | 6 | 国泰君安 | 62133 | -8891 |
7 | 中融汇信 | 74178 | -28603 | 7 | 东吴期货 | 38618 | 964 | 7 | 华泰长城 | 56316 | -2794 |
8 | 华泰长城 | 68099 | -14283 | 8 | 中国国际 | 37929 | 3197 | 8 | 光大期货 | 51573 | 1559 |
9 | 华鑫期货 | 59049 | -1455 | 9 | 华泰长城 | 36547 | -7507 | 9 | 方正中期 | 47619 | -1049 |
10 | 光大期货 | 58395 | -9290 | 10 | 中粮期货 | 35470 | -6206 | 10 | 中粮期货 | 45772 | 11081 |
11 | 银河期货 | 51542 | 9059 | 11 | 银河期货 | 34739 | 296 | 11 | 一德期货 | 38824 | -3652 |
12 | 格林大华 | 51077 | -9336 | 12 | 浙商期货 | 34215 | 9463 | 12 | 东兴期货 | 37031 | 4845 |
13 | 国泰君安 | 48849 | -945 | 13 | 海通期货 | 30137 | 3010 | 13 | 申万期货 | 35603 | -1390 |
14 | 国投期货 | 45578 | 9265 | 14 | 华西期货 | 27387 | 735 | 14 | 中投期货 | 31404 | 29960 |
15 | 中辉期货 | 45385 | -8021 | 15 | 申万期货 | 26988 | 460 | 15 | 新湖期货 | 29896 | -1234 |
16 | 瑞达期货 | 42480 | -21167 | 16 | 中大期货 | 25511 | 2011 | 16 | 兴证期货 | 29836 | 2014 |
17 | 中粮期货 | 40567 | 33287 | 17 | 倍特期货 | 23678 | 445 | 17 | 安信期货 | 27968 | -109 |
18 | 方正中期 | 38163 | -17234 | 18 | 长江期货 | 22675 | 2548 | 18 | 中辉期货 | 27092 | 151 |
19 | 中投期货 | 37827 | 28461 | 19 | 安信期货 | 22242 | -716 | 19 | 中国国际 | 24871 | -107 |
20 | 南华期货 | 37722 | 4588 | 20 | 东证期货 | 22064 | 376 | 20 | 北京首创 | 24806 | 551 |
合计 | 1642026 | -128572 | 合计 | 740044 | 15125 | 合计 | 959730 | 44834 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行