发布时间:2015-05-15 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 379295 | -209723 | 1 | 光大期货 | 77732 | -4260 | 1 | 银河期货 | 92908 | 599 |
2 | 上海中期 | 226217 | -252533 | 2 | 方正中期 | 52879 | -1429 | 2 | 东证期货 | 75660 | -677 |
3 | 申万期货 | 169588 | -125636 | 3 | 永安期货 | 51762 | 1715 | 3 | 永安期货 | 73717 | -205 |
4 | 海通期货 | 104584 | -137796 | 4 | 广发期货 | 51195 | -601 | 4 | 国泰君安 | 71024 | 6616 |
5 | 中融汇信 | 102781 | -70456 | 5 | 南华期货 | 44514 | -186 | 5 | 中信期货 | 69994 | -11685 |
6 | 同信久恒 | 84353 | -126389 | 6 | 华泰长城 | 44054 | 8954 | 6 | 海通期货 | 62808 | -2808 |
7 | 华泰长城 | 82382 | -18766 | 7 | 中粮期货 | 41676 | -1940 | 7 | 华泰长城 | 59110 | 1718 |
8 | 中信期货 | 81976 | -166875 | 8 | 中信期货 | 37713 | 1385 | 8 | 光大期货 | 50014 | 2793 |
9 | 光大期货 | 67685 | -74515 | 9 | 东吴期货 | 37654 | -521 | 9 | 方正中期 | 48668 | -2204 |
10 | 永安期货 | 67532 | -71347 | 10 | 中国国际 | 34732 | 872 | 10 | 一德期货 | 42476 | 7516 |
11 | 瑞达期货 | 63647 | -44798 | 11 | 银河期货 | 34443 | -36 | 11 | 申万期货 | 36993 | 1544 |
12 | 华鑫期货 | 60504 | -61280 | 12 | 海通期货 | 27127 | -218 | 12 | 中粮期货 | 34691 | -700 |
13 | 格林大华 | 60413 | -32282 | 13 | 华西期货 | 26652 | -51 | 13 | 东兴期货 | 32186 | 9221 |
14 | 广发期货 | 56960 | -3508 | 14 | 申万期货 | 26528 | -2244 | 14 | 新湖期货 | 31130 | 232 |
15 | 方正中期 | 55397 | -55522 | 15 | 浙商期货 | 24752 | -679 | 15 | 安信期货 | 28077 | 812 |
16 | 中辉期货 | 53406 | -3686 | 16 | 中大期货 | 23500 | 323 | 16 | 兴证期货 | 27822 | -704 |
17 | 国泰君安 | 49794 | -77949 | 17 | 倍特期货 | 23233 | 1082 | 17 | 中辉期货 | 26941 | -805 |
18 | 银河期货 | 42483 | -69841 | 18 | 安信期货 | 22958 | 19 | 18 | 中国国际 | 24978 | 1201 |
19 | 一德期货 | 39028 | 22357 | 19 | 国泰君安 | 21936 | -96 | 19 | 中信建投 | 24556 | -936 |
20 | 国投期货 | 36313 | -134705 | 20 | 东证期货 | 21688 | -1350 | 20 | 长江期货 | 24258 | -722 |
合计 | 1884338 | -1715250 | 合计 | 726728 | 739 | 合计 | 938011 | 10806 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行