发布时间:2015-05-14 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 589018 | 161204 | 1 | 光大期货 | 81992 | -1936 | 1 | 银河期货 | 92309 | -1572 |
2 | 上海中期 | 478750 | 180707 | 2 | 方正中期 | 54308 | 2315 | 2 | 中信期货 | 81679 | 18906 |
3 | 申万期货 | 295224 | 67037 | 3 | 广发期货 | 51796 | 4322 | 3 | 东证期货 | 76337 | 2236 |
4 | 中信期货 | 248851 | 129459 | 4 | 永安期货 | 50047 | -281 | 4 | 永安期货 | 73922 | 3552 |
5 | 海通期货 | 242380 | 105651 | 5 | 南华期货 | 44700 | -594 | 5 | 海通期货 | 65616 | 2833 |
6 | 同信久恒 | 210742 | 7703 | 6 | 中粮期货 | 43616 | 1352 | 6 | 国泰君安 | 64408 | 17366 |
7 | 中融汇信 | 173237 | -3390 | 7 | 东吴期货 | 38175 | 869 | 7 | 华泰长城 | 57392 | 2670 |
8 | 国投期货 | 171018 | 88119 | 8 | 中信期货 | 36328 | 2417 | 8 | 方正中期 | 50872 | -1756 |
9 | 光大期货 | 142200 | 62297 | 9 | 华泰长城 | 35100 | -8830 | 9 | 光大期货 | 47221 | -6848 |
10 | 永安期货 | 138879 | 41749 | 10 | 银河期货 | 34479 | 148 | 10 | 申万期货 | 35449 | 12294 |
11 | 国泰君安 | 127743 | 58008 | 11 | 中国国际 | 33860 | -1001 | 11 | 中粮期货 | 35391 | -807 |
12 | 华鑫期货 | 121784 | 26790 | 12 | 申万期货 | 28772 | -802 | 12 | 一德期货 | 34960 | 4722 |
13 | 银河期货 | 112324 | 44236 | 13 | 海通期货 | 27345 | -1043 | 13 | 新湖期货 | 30898 | -9466 |
14 | 方正中期 | 110919 | 22023 | 14 | 华西期货 | 26703 | 17418 | 14 | 兴证期货 | 28526 | 6280 |
15 | 瑞达期货 | 108445 | 26252 | 15 | 浙商期货 | 25431 | -769 | 15 | 中辉期货 | 27746 | -298 |
16 | 华泰长城 | 101148 | 16621 | 16 | 中大期货 | 23177 | 386 | 16 | 安信期货 | 27265 | 526 |
17 | 格林大华 | 92695 | 29749 | 17 | 东证期货 | 23038 | -184 | 17 | 中信建投 | 25492 | 2475 |
18 | 东吴期货 | 63731 | 21969 | 18 | 安信期货 | 22939 | 323 | 18 | 长江期货 | 24980 | 0 |
19 | 南华期货 | 63375 | 20784 | 19 | 倍特期货 | 22151 | -567 | 19 | 北京首创 | 24866 | 70 |
20 | 新湖期货 | 61015 | 24474 | 20 | 国泰君安 | 22032 | 2313 | 20 | 中国国际 | 23777 | -62 |
合计 | 3653478 | 1131442 | 合计 | 725989 | 15856 | 合计 | 929106 | 53121 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行