发布时间:2015-05-13 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 427814 | 56455 | 1 | 光大期货 | 83928 | 145 | 1 | 银河期货 | 93881 | 12854 |
2 | 上海中期 | 298043 | -18960 | 2 | 方正中期 | 51993 | 3923 | 2 | 东证期货 | 74101 | -717 |
3 | 申万期货 | 228187 | 8403 | 3 | 永安期货 | 50328 | -856 | 3 | 永安期货 | 70370 | -4026 |
4 | 同信久恒 | 203039 | -30447 | 4 | 广发期货 | 47474 | -714 | 4 | 海通期货 | 62783 | 2270 |
5 | 中融汇信 | 176627 | 10890 | 5 | 南华期货 | 45294 | 96 | 5 | 中信期货 | 62773 | 10172 |
6 | 海通期货 | 136729 | -43847 | 6 | 华泰长城 | 43930 | 4388 | 6 | 华泰长城 | 54722 | -2757 |
7 | 中信期货 | 119392 | -1293 | 7 | 中粮期货 | 42264 | -175 | 7 | 光大期货 | 54069 | -134 |
8 | 永安期货 | 97130 | -3445 | 8 | 东吴期货 | 37306 | 288 | 8 | 方正中期 | 52628 | -641 |
9 | 华鑫期货 | 94994 | 4294 | 9 | 中国国际 | 34861 | 312 | 9 | 国泰君安 | 47042 | -896 |
10 | 方正中期 | 88896 | -2299 | 10 | 银河期货 | 34331 | -1572 | 10 | 新湖期货 | 40364 | -757 |
11 | 华泰长城 | 84527 | 7482 | 11 | 中信期货 | 33911 | -190 | 11 | 中粮期货 | 36198 | 537 |
12 | 国投期货 | 82899 | -29612 | 12 | 申万期货 | 29574 | 719 | 12 | 东兴期货 | 30280 | 1402 |
13 | 瑞达期货 | 82193 | 7060 | 13 | 海通期货 | 28388 | 325 | 13 | 一德期货 | 30238 | 1556 |
14 | 光大期货 | 79903 | -8459 | 14 | 浙商期货 | 26200 | 2639 | 14 | 中辉期货 | 28044 | 1939 |
15 | 国泰君安 | 69735 | 888 | 15 | 东证期货 | 23222 | -289 | 15 | 招商期货 | 27573 | -686 |
16 | 银河期货 | 68088 | 6290 | 16 | 中大期货 | 22791 | 1540 | 16 | 安信期货 | 26739 | 7561 |
17 | 格林大华 | 62946 | 32337 | 17 | 倍特期货 | 22718 | 1903 | 17 | 长江期货 | 24980 | -301 |
18 | 中信建投 | 47731 | 13669 | 18 | 安信期货 | 22616 | -450 | 18 | 北京首创 | 24796 | 576 |
19 | 中辉期货 | 47228 | 233 | 19 | 国信期货 | 21124 | 515 | 19 | 南华期货 | 24069 | -469 |
20 | 广发期货 | 46967 | -31081 | 20 | 国泰君安 | 19719 | -3417 | 20 | 中国国际 | 23839 | -3050 |
合计 | 2543068 | -21442 | 合计 | 721972 | 9130 | 合计 | 889489 | 24433 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行