发布时间:2015-05-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 广发期货 | 63,148 | 38,631 | 1 | 永安期货 | 6,857 | 317 | 1 | 方正中期 | 10,499 | -102 |
2 | 东证期货 | 35,951 | 20,257 | 2 | 中信期货 | 4,036 | -399 | 2 | 银河期货 | 7,202 | 249 |
3 | 申银万国 | 22,990 | 15,185 | 3 | 光大期货 | 3,601 | 46 | 3 | 一德期货 | 6,605 | -663 |
4 | 瑞达期货 | 21,616 | 8,245 | 4 | 华泰长城 | 3,533 | 29 | 4 | 永安期货 | 6,081 | 262 |
5 | 中信期货 | 18,103 | 9,063 | 5 | 新湖期货 | 3,439 | 495 | 5 | 万达期货 | 5,577 | 1,954 |
6 | 海通期货 | 17,727 | 10,931 | 6 | 一德期货 | 2,954 | -256 | 6 | 申银万国 | 5,520 | -1,673 |
7 | 银河期货 | 17,562 | 9,492 | 7 | 金元期货 | 2,918 | 393 | 7 | 大连良运 | 3,927 | 21 |
8 | 首创京都 | 17,374 | 17,130 | 8 | 方正中期 | 2,853 | 119 | 8 | 华泰长城 | 3,088 | -1,191 |
9 | 万达期货 | 15,402 | 10,954 | 9 | 五矿期货 | 2,791 | -1,381 | 9 | 中信期货 | 2,863 | 364 |
10 | 永安期货 | 14,455 | 1,662 | 10 | 国海良时 | 2,694 | -81 | 10 | 中粮期货 | 2,759 | 1 |
11 | 华泰长城 | 13,994 | 6,695 | 11 | 国泰君安 | 2,549 | -134 | 11 | 广发期货 | 2,580 | -41 |
12 | 徽商期货 | 13,492 | 6,485 | 12 | 格林大华 | 2,323 | -888 | 12 | 弘业期货 | 2,246 | 1,215 |
13 | 方正中期 | 12,699 | 5,506 | 13 | 瑞达期货 | 2,275 | -447 | 13 | 海通期货 | 2,234 | -118 |
14 | 国泰君安 | 12,109 | 4,790 | 14 | 锦泰期货 | 2,077 | 789 | 14 | 鲁证期货 | 2,226 | 55 |
15 | 国海良时 | 10,472 | 6,953 | 15 | 中大期货 | 2,066 | 336 | 15 | 中钢期货 | 2,136 | -107 |
16 | 南华期货 | 9,537 | 3,347 | 16 | 浙商期货 | 1,942 | 312 | 16 | 长江期货 | 2,110 | 135 |
17 | 浙商期货 | 9,045 | 3,906 | 17 | 申银万国 | 1,932 | -127 | 17 | 浙商期货 | 2,028 | -499 |
18 | 中融汇信 | 8,984 | 5,240 | 18 | 广发期货 | 1,912 | 671 | 18 | 国泰君安 | 1,998 | 145 |
19 | 一德期货 | 7,421 | 4,478 | 19 | 南华期货 | 1,873 | 77 | 19 | 南华期货 | 1,697 | 50 |
20 | 弘业期货 | 7,005 | 2,491 | 20 | 银河期货 | 1,858 | 1 | 20 | 国投期货 | 1,696 | 1,474 |
21 | 东航期货 | 5,984 | 2,505 | 21 | 兴证期货 | 1,752 | -112 | 21 | 国金期货 | 1,503 | 38 |
22 | 光大期货 | 5,970 | 2,776 | 22 | 海证期货 | 1,719 | -612 | 22 | 财富期货 | 1,471 | -44 |
23 | 华安期货 | 5,784 | 3,240 | 23 | 中国国际 | 1,568 | 128 | 23 | 徽商期货 | 1,425 | 341 |
24 | 中大期货 | 5,629 | -766 | 24 | 海通期货 | 1,563 | 113 | 24 | 东证期货 | 1,352 | -83 |
25 | 上海大陆 | 4,937 | 4,565 | 25 | 徽商期货 | 1,433 | 53 | 25 | 恒泰期货 | 1,330 | 665 |
26 | 中信建投 | 4,901 | 3,628 | 26 | 弘业期货 | 1,411 | -106 | 26 | 英大期货 | 1,312 | 60 |
27 | 中辉期货 | 4,778 | 1,898 | 27 | 东证期货 | 1,407 | 46 | 27 | 国海良时 | 1,281 | 45 |
28 | 长江期货 | 4,771 | 1,981 | 28 | 东航期货 | 1,297 | 391 | 28 | 上海东亚 | 1,264 | 9 |
29 | 安粮期货 | 4,674 | 3,545 | 29 | 国贸期货 | 1,284 | -157 | 29 | 大有期货 | 1,176 | 54 |
30 | 五矿期货 | 4,655 | 3,282 | 30 | 中粮期货 | 1,237 | 87 | 30 | 大地期货 | 1,171 | 37 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行