发布时间:2015-05-08 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 595239 | 169884 | 1 | 光大期货 | 81795 | -582 | 1 | 银河期货 | 81103 | 1431 |
2 | 同信久恒 | 424507 | 45254 | 2 | 永安期货 | 52194 | -2183 | 2 | 永安期货 | 73649 | 6709 |
3 | 上海中期 | 415439 | 84440 | 3 | 方正中期 | 45716 | -2184 | 3 | 东证期货 | 71588 | -752 |
4 | 申万期货 | 328882 | 2453 | 4 | 南华期货 | 43772 | -7838 | 4 | 中信期货 | 69121 | -4325 |
5 | 中信期货 | 224912 | 82086 | 5 | 中国国际 | 42356 | 1377 | 5 | 国泰君安 | 66143 | 9369 |
6 | 中融汇信 | 213186 | 31406 | 6 | 中粮期货 | 41771 | 951 | 6 | 方正中期 | 57386 | -9141 |
7 | 海通期货 | 211812 | 4940 | 7 | 广发期货 | 41226 | 662 | 7 | 海通期货 | 55567 | -55 |
8 | 格林大华 | 146945 | 33074 | 8 | 华泰长城 | 38672 | 6196 | 8 | 华泰长城 | 53307 | -3972 |
9 | 光大期货 | 130162 | -33514 | 9 | 东吴期货 | 38569 | 1180 | 9 | 光大期货 | 52688 | 948 |
10 | 华鑫期货 | 128837 | 17573 | 10 | 中信期货 | 36106 | -247 | 10 | 新湖期货 | 45222 | -2101 |
11 | 永安期货 | 128428 | -29801 | 11 | 申万期货 | 31305 | -633 | 11 | 中粮期货 | 35781 | -397 |
12 | 瑞达期货 | 114388 | 37318 | 12 | 银河期货 | 30925 | -1513 | 12 | 浙商期货 | 28656 | -13643 |
13 | 国投期货 | 106811 | 34203 | 13 | 海通期货 | 27439 | -535 | 13 | 招商期货 | 27995 | 103 |
14 | 国泰君安 | 103243 | 15894 | 14 | 中信建投 | 25497 | 101 | 14 | 中国国际 | 27253 | 1201 |
15 | 方正中期 | 95153 | -8243 | 15 | 安信期货 | 24142 | -16177 | 15 | 长江期货 | 25878 | -211 |
16 | 银河期货 | 90966 | 6576 | 16 | 倍特期货 | 23168 | 1188 | 16 | 中辉期货 | 24321 | -2868 |
17 | 华泰长城 | 80760 | 2399 | 17 | 国泰君安 | 22761 | -1638 | 17 | 北京首创 | 23100 | -800 |
18 | 东吴期货 | 73378 | -10347 | 18 | 浙商期货 | 21918 | -1572 | 18 | 申万期货 | 22934 | 681 |
19 | 南华期货 | 66091 | 3535 | 19 | 国信期货 | 20567 | -1723 | 19 | 同信久恒 | 21010 | 1561 |
20 | 中辉期货 | 61030 | 14635 | 20 | 东证期货 | 20528 | -2559 | 20 | 上海中期 | 20917 | 120 |
合计 | 3740169 | 503765 | 合计 | 710427 | -27729 | 合计 | 883619 | -16142 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行