发布时间:2015-04-30 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银河期货 | 3226 | 1746 | 1 | 中大期货 | 2280 | 110 | 1 | 安信期货 | 8100 | -450 |
2 | 永安期货 | 3117 | 1847 | 2 | 永安期货 | 1590 | -553 | 2 | 鲁证期货 | 4890 | -773 |
3 | 中钢期货 | 2604 | 2392 | 3 | 申万期货 | 1260 | 352 | 3 | 银河期货 | 3510 | -2342 |
4 | 一德期货 | 2559 | 2508 | 4 | 倍特期货 | 1140 | -52 | 4 | 永安期货 | 1710 | -2026 |
5 | 中融汇信 | 2190 | -264 | 5 | 中辉期货 | 1110 | -379 | 5 | 中信期货 | 1305 | -396 |
6 | 海通期货 | 2181 | 1116 | 6 | 银河期货 | 1095 | -746 | 6 | 美尔雅 | 810 | -180 |
7 | 瑞达期货 | 1963 | 1753 | 7 | 一德期货 | 990 | -2313 | 7 | 东海期货 | 725 | -62 |
8 | 鲁证期货 | 1378 | 934 | 8 | 东海期货 | 965 | -279 | 8 | 申万期货 | 300 | -74 |
9 | 中大期货 | 1288 | -1217 | 9 | 华泰长城 | 810 | -136 | 9 | 中国国际 | 270 | -540 |
10 | 国泰君安 | 1242 | -192 | 10 | 广发期货 | 663 | -787 | 10 | 国泰君安 | 210 | -472 |
11 | 广发期货 | 1076 | 714 | 11 | 华安期货 | 630 | -71 | 11 | 金石期货 | 210 | 0 |
12 | 方正中期 | 995 | 388 | 12 | 中钢期货 | 600 | -2139 | 12 | 天风期货 | 210 | 0 |
13 | 国信期货 | 956 | 422 | 13 | 南华期货 | 540 | -391 | 13 | 方正中期 | 180 | -266 |
14 | 长江期货 | 947 | 225 | 14 | 大地期货 | 540 | -92 | 14 | 长江期货 | 180 | -702 |
15 | 申万期货 | 884 | -167 | 15 | 宏源期货 | 492 | -156 | 15 | 北京首创 | 150 | -20 |
16 | 中辉期货 | 851 | 450 | 16 | 东证期货 | 480 | -143 | 16 | 东证期货 | 150 | -155 |
17 | 中国国际 | 792 | -74 | 17 | 中航期货 | 450 | -17 | 17 | 山西三立 | 120 | 0 |
18 | 英大期货 | 785 | 716 | 18 | 弘业期货 | 450 | -18 | 18 | 国信期货 | 120 | -130 |
19 | 安信期货 | 737 | 171 | 19 | 兴证期货 | 422 | -68 | 19 | 东兴期货 | 120 | 60 |
20 | 光大期货 | 715 | 17 | 20 | 中粮期货 | 390 | -545 | 20 | 万达期货 | 120 | -50 |
合计 | 30486 | 13485 | 合计 | 16897 | -8423 | 合计 | 23390 | -8578 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行