发布时间:2015-03-13 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1
|
东证期货 | 47846 | -14769 | 1 | 倍特期货 | 41904 | 23 | 1 | 浙商期货 | 57359 | -4314 |
2 | 华鑫期货 | 25115 | -5684 | 2 | 银河期货 | 33421 | -2630 | 2 | 国泰君安 | 50062 | 37 |
3 | 华泰长城 | 21745 | -5178 | 3 | 国泰君安 | 27084 | 910 | 3 | 永安期货 | 41599 | 1665 |
4 | 中信期货 | 17496 | -39320 | 4 | 中信期货 | 24791 | -1907 | 4 | 安信期货 | 39415 | 1632 |
5 | 永安期货 | 16643 | -1222 | 5 | 永安期货 | 24452 | 592 | 5 | 中信期货 | 35716 | -399 |
6 | 光大期货 | 14063 | -1738 | 6 | 光大期货 | 21239 | -295 | 6 | 银河期货 | 30553 | -834 |
7 | 中融汇信 | 13783 | -456 | 7 | 方正中期 | 19953 | -1594 | 7 | 华安期货 | 29625 | 97 |
8 | 国泰君安 | 10119 | -12225 | 8 | 浙商期货 | 19286 | -198 | 8 | 鲁证期货 | 27714 | 1046 |
9 | 安粮期货 | 9817 | 9142 | 9 | 广发期货 | 17912 | -109 | 9 | 东兴期货 | 17975 | 22 |
10 | 广发期货 | 9782 | -3054 | 10 | 南华期货 | 17047 | -628 | 10 | 东海期货 | 15583 | -1990 |
11 | 鲁证期货 | 9500 | -5247 | 11 | 华泰长城 | 16826 | 3424 | 11 | 北京首创 | 15443 | 122 |
12 | 海通期货 | 9445 | -4958 | 12 | 申万期货 | 13967 | -3198 | 12 | 国联期货 | 13237 | 2521 |
13 | 浙商期货 | 8782 | 3024 | 13 | 一德期货 | 13377 | -108 | 13 | 广发期货 | 12842 | -2325 |
14 | 铜冠金源 | 8031 | -87 | 14 | 信达期货 | 12030 | -467 | 14 | 海通期货 | 12504 | -1288 |
15 | 国投期货 | 7955 | 3173 | 15 | 浙江中大 | 11805 | -265 | 15 | 瑞达期货 | 12061 | -260 |
16 | 方正中期 | 7748 | -5787 | 16 | 中国国际 | 11621 | -125 | 16 | 国贸期货 | 11145 | -2547 |
17 | 银河期货 | 7022 | -3576 | 17 | 长江期货 | 11438 | -351 | 17 | 东证期货 | 10415 | -329 |
18 | 申万期货 | 6691 | -7297 | 18 | 海通期货 | 11162 | 57 | 18 | 华泰长城 | 10376 | -1995 |
19 | 冠通期货 | 6616 | 150 | 19 | 安信期货 | 8912 | -643 | 19 | 兴证期货 | 10337 | -1530 |
20 | 东吴期货 | 6259 | -7697 | 20 | 鲁证期货 | 8839 | -604 | 20 | 新湖期货 | 9780 | -204 |
合计 | 264458 | -102806 | 合计 | 367066 | -8116 | 合计 | 463741 | -10873 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行