渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年3月11日玉米主力资金流向

发布时间:2015-03-11 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中银国际 816 -322 1 光大期货 7,080 197 1 东证期货 5,182 -38
2 国投期货 720 570 2 中粮期货 6,231 -460 2 永安期货 4,102 53
3 万达期货 717 -910 3 国投期货 5,628 1 3 广发期货 3,474 -345
4 国泰君安 712 -216 4 华泰长城 2,392 42 4 光大期货 3,304 -107
5 摩根大通 670 85 5 混沌天成 2,151 0 5 中信期货 2,226 264
6 永安期货 663 -1,502 6 鲁证期货 2,144 11 6 中粮期货 2,104 -2
7 光大期货 622 -1,955 7 摩根大通 1,988 -670 7 宝城期货 1,967 38
8 财富期货 602 600 8 财富期货 1,714 -602 8 申银万国 1,867 -4
9 中融汇信 510 -409 9 东证期货 1,284 115 9 华鑫期货 1,705 0
10 中粮期货 466 -730 10 银河期货 1,260 106 10 海航东银 1,019 0
11 广发期货 435 -196 11 万达期货 919 -490 11 安粮期货 646 0
12 北京首创 434 375 12 东海期货 917 -5 12 东航期货 634 32
13 中信期货 373 -336 13 方正中期 907 -26 13 新湖期货 614 -2
14 中投期货 313 -283 14 申银万国 877 16 14 大越期货 528 0
15 弘业期货 291 174 15 永安期货 805 -8 15 国信期货 510 -25
16 华泰长城 274 -339 16 宝城期货 781 -39 16 江信国盛 510 0
17 方正中期 247 -374 17 格林大华 516 1 17 浙江新世纪 503 -1
18 申银万国 242 -141 18 瑞达期货 509 0 18 长安期货 460 0
19 迈科期货 193 164 19 中国国际 506 7 19 汇鑫期货 433 -1
20 银河期货 186 -558 20 汇鑫期货 300 0 20 方正中期 429 -17
21 徽商期货 180 -91 21 兴证期货 252 0 21 中投期货 426 -293
22 东航期货 163 -2 22 浙商期货 207 51 22 徽商期货 407 -10
23 东证期货 157 103 23 海通期货 205 -3 23 南证期货 381 0
24 鲁证期货 150 -151 24 上海中期 161 0 24 鲁证期货 373 15
25 东方汇金 148 -20 25 国海良时 154 -31 25 宏源期货 349 3
26 国贸期货 134 108 26 新湖期货 140 0 26 中国国际 347 -2
27 海通期货 118 -330 27 中投期货 125 0 27 国贸期货 344 -6
28 天鸿期货 89 85 28 冠通期货 123 0 28 国投期货 320 -717
29 宝城期货 83 -104 29 迈科期货 116 97 29 万达期货 300 -1
30 金瑞期货 71 -125 30 弘业期货 111 9 30 上海中期 288 0

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻