发布时间:2015-03-04 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1
|
东证期货 | 80885 | -35254 | 1 | 倍特期货 | 45595 | -106 | 1 | 永安期货 | 68283 | -1034 |
2 | 中信期货 | 41090 | -50531 | 2 | 银河期货 | 37653 | -2713 | 2 | 浙商期货 | 61289 | 1929 |
3 | 海通期货 | 35870 | -69385 | 3 | 中信期货 | 35107 | 249 | 3 | 中信期货 | 41211 | -8613 |
4 | 华鑫期货 | 31856 | 3644 | 4 | 永安期货 | 32289 | 254 | 4 | 华安期货 | 35020 | 5849 |
5 | 光大期货 | 22911 | -22609 | 5 | 国泰君安 | 29500 | 235 | 5 | 国泰君安 | 34748 | 3570 |
6 | 永安期货 | 20088 | -19818 | 6 | 南华期货 | 26494 | -74 | 6 | 华泰长城 | 34390 | 5382 |
7 | 华泰长城 | 19830 | 2275 | 7 | 浙商期货 | 22877 | -2780 | 7 | 银河期货 | 31484 | -921 |
8 | 兴证期货 | 19515 | 3990 | 8 | 光大期货 | 22685 | 500 | 8 | 安信期货 | 31079 | 2192 |
9 | 中融汇信 | 17667 | -21827 | 9 | 方正中期 | 21522 | -1269 | 9 | 兴证期货 | 28982 | 227 |
10 | 银河期货 | 16554 | -12729 | 10 | 广发期货 | 19788 | 413 | 10 | 东海期货 | 27497 | -474 |
11 | 国泰君安 | 16175 | -9993 | 11 | 申万期货 | 18479 | 487 | 11 | 光大期货 | 26552 | 553 |
12 | 方正中期 | 15844 | -20387 | 12 | 中国国际 | 17919 | -1656 | 12 | 国贸期货 | 26100 | 317 |
13 | 一德期货 | 11615 | 3675 | 13 | 长江期货 | 16915 | 16 | 13 | 中钢期货 | 20218 | -706 |
14 | 中国国际 | 10897 | -6159 | 14 | 安信期货 | 15477 | 101 | 14 | 国联期货 | 18222 | 122 |
15 | 南华期货 | 10755 | -8199 | 15 | 一德期货 | 15171 | 4329 | 15 | 鲁证期货 | 16886 | -346 |
16 | 浙商期货 | 9927 | -6505 | 16 | 华泰长城 | 14481 | -388 | 16 | 南华期货 | 14378 | 29 |
17 | 申万期货 | 8742 | -5782 | 17 | 海通期货 | 14094 | -129 | 17 | 东兴期货 | 12047 | -5091 |
18 | 国联期货 | 8389 | 3127 | 18 | 浙江中大 | 13856 | -575 | 18 | 迈科期货 | 11915 | 695 |
19 | 瑞达期货 | 8081 | -923 | 19 | 中粮期货 | 12585 | 1443 | 19 | 海通期货 | 11789 | 419 |
20 | 东吴期货 | 7957 | -13615 | 20 | 东证期货 | 11739 | 171 | 20 | 华鑫期货 | 11778 | 4615 |
合计 | 414648 | -287005 | 合计 | 444226 | -1492 | 合计 | 563868 | 8714 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行