发布时间:2015-03-02 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1
|
东证期货 | 316654 | 200946 | 1 | 倍特期货 | 45985 | -138 | 1 | 永安期货 | 66023 | -8774 |
2 | 海通期货 | 241711 | 128222 | 2 | 银河期货 | 38945 | -2092 | 2 | 浙商期货 | 56703 | 3256 |
3 | 中信期货 | 184564 | 93036 | 3 | 中信期货 | 38132 | 670 | 3 | 中信期货 | 38773 | -12050 |
4 | 光大期货 | 100104 | 51656 | 4 | 国泰君安 | 32885 | 2271 | 4 | 银河期货 | 32203 | -14539 |
5 | 永安期货 | 95310 | 54978 | 5 | 永安期货 | 31611 | 5634 | 5 | 国泰君安 | 30482 | 4606 |
6 | 同信久恒 | 83135 | 74736 | 6 | 南华期货 | 26780 | 400 | 6 | 华泰长城 | 30171 | 15312 |
7 | 申万期货 | 79640 | 46113 | 7 | 方正中期 | 25033 | 5343 | 7 | 华安期货 | 29428 | 2230 |
8 | 方正中期 | 77762 | 49177 | 8 | 浙商期货 | 23918 | 3970 | 8 | 安信期货 | 29134 | 10747 |
9 | 银河期货 | 76259 | 37216 | 9 | 光大期货 | 23030 | -51 | 9 | 兴证期货 | 29098 | -2065 |
10 | 金瑞期货 | 67546 | 58699 | 10 | 中国国际 | 22012 | 2870 | 10 | 东海期货 | 28173 | 4535 |
11 | 国泰君安 | 61533 | 25577 | 11 | 广发期货 | 20384 | 95 | 11 | 鲁证期货 | 27954 | 2609 |
12 | 中融汇信 | 59691 | 14213 | 12 | 长江期货 | 18111 | -2209 | 12 | 光大期货 | 26400 | -647 |
13 | 瑞达期货 | 59457 | 43426 | 13 | 申万期货 | 18036 | 1992 | 13 | 国贸期货 | 26117 | 1407 |
14 | 华泰长城 | 58315 | 4425 | 14 | 安信期货 | 15985 | 853 | 14 | 中钢期货 | 25031 | -4138 |
15 | 华鑫期货 | 46420 | 2766 | 15 | 浙江中大 | 15824 | 273 | 15 | 方正中期 | 19871 | 5873 |
16 | 南华期货 | 40700 | 21940 | 16 | 中粮期货 | 15499 | 482 | 16 | 国联期货 | 18290 | 713 |
17 | 东吴期货 | 36519 | 20556 | 17 | 华泰长城 | 15487 | -8087 | 17 | 一德期货 | 15606 | 5686 |
18 | 兴证期货 | 33038 | 11099 | 18 | 海通期货 | 13968 | 34 | 18 | 东兴期货 | 15286 | 1229 |
19 | 江海汇鑫 | 31548 | 9477 | 19 | 鲁证期货 | 12752 | 1521 | 19 | 道通期货 | 15154 | 4140 |
20 | 新湖期货 | 28795 | 15424 | 20 | 东证期货 | 12318 | 1511 | 20 | 南华期货 | 14621 | 3726 |
合计 | 1778701 | 963682 | 合计 | 466695 | 15342 | 合计 | 574518 | 23856 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行