渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年1月12日玉米主力资金流向

发布时间:2015-01-12 来源:大连商品交易所 关键词:现货投资,商品投资,现货交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 4,679 354 1 国投期货 19,506 255 1 华鑫期货 5,339 -26
2 海航东银 3,232 3,102 2 永安期货 10,872 495 2 格林大华 4,167 8
3 金瑞期货 2,902 784 3 天富期货 9,501 181 3 广发期货 3,772 1
4 国投期货 2,681 1,549 4 摩根大通 4,888 0 4 金瑞期货 3,627 50
5 中粮期货 2,100 -113 5 中粮期货 3,335 576 5 国投期货 3,320 -4
6 华泰长城 1,974 -387 6 宝城期货 2,846 36 6 五矿期货 3,257 9
7 光大期货 1,567 -69 7 华泰长城 2,000 -127 7 申银万国 3,244 125
8 金元期货 1,406 872 8 财富期货 1,785 852 8 浙商期货 2,785 14
9 方正中期 1,351 -890 9 光大期货 1,276 -110 9 中投期货 2,597 -4
10 中国国际 1,116 584 10 江西瑞奇 1,000 0 10 中信期货 2,528 -71
11 国泰君安 1,104 54 11 格林大华 918 -558 11 中粮期货 2,026 938
12 东航期货 1,066 -107 12 方正中期 912 258 12 东航期货 1,993 106
13 申银万国 934 175 13 东证期货 881 -463 13 光大期货 1,990 -97
14 财富期货 852 194 14 徽商期货 800 -30 14 北京金鹏 1,382 3
15 徽商期货 838 -72 15 金瑞期货 590 -2,800 15 华泰长城 1,343 995
16 天富期货 764 577 16 瑞达期货 587 87 16 万达期货 1,287 212
17 中银国际 749 -135 17 申银万国 507 221 17 北京首创 1,232 30
18 格林大华 722 680 18 汇鑫期货 485 0 18 永安期货 1,173 -238
19 鲁证期货 608 506 19 海通期货 460 -46 19 同信久恒 1,152 301
20 东证期货 584 301 20 银河期货 407 -44 20 徽商期货 1,090 52
21 东海期货 551 196 21 万达期货 390 -11 21 新湖期货 1,075 17
22 弘业期货 500 231 22 中融汇信 362 0 22 中国国际 1,011 30
23 万达期货 467 -3,549 23 中国国际 337 192 23 银河期货 789 71
24 渤海期货 461 428 24 南华期货 276 29 24 宝城期货 782 34
25 北京金鹏 445 -264 25 宏源期货 270 -8 25 海通期货 661 91
26 浙商期货 428 76 26 信达期货 230 38 26 国信期货 656 -189
27 海通期货 411 -893 27 国海良时 211 0 27 兴证期货 629 2
28 同信久恒 393 163 28 兴证期货 183 2 28 国泰君安 610 87
29 美尔雅期货 374 203 29 上海中期 164 7 29 宏源期货 591 8
30 宝城期货 364 76 30 中信期货 145 0 30 江西瑞奇 541 -16

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻