发布时间:2014-12-31 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 摩根大通 | 490 | 324 | 1 | 国投期货 | 3,645 | -194 | 1 | 天富期货 | 2,980 | 0 |
2 | 国投期货 | 444 | -648 | 2 | 摩根大通 | 696 | -490 | 2 | 国投期货 | 1,767 | -250 |
3 | 广发期货 | 416 | 385 | 3 | 广发期货 | 416 | 416 | 3 | 江苏东华 | 10 | 0 |
4 | 中融汇信 | 90 | 90 | 4 | 徽商期货 | 1 | -3 | 4 | 银河期货 | 1 | 0 |
5 | 万达期货 | 35 | -6 | 5 | 中国国际 | 0 | -1 | 5 | 上海中期 | 0 | -1 |
6 | 中银国际 | 32 | 32 | 6 | 建信期货 | 0 | -14 | 6 | 恒泰期货 | 0 | -1 |
7 | 浙商期货 | 30 | 18 | 7 | 中辉期货 | 0 | -4 | 7 | 海通期货 | 0 | -6 |
8 | 五矿期货 | 27 | -30 | 8 | 东航期货 | 0 | -2 | 8 | 万达期货 | 0 | -11 |
9 | 新疆天利 | 25 | 25 | 9 | 安信期货 | 0 | -1 | 9 | 海航东银 | 0 | -4 |
10 | 德盛期货 | 24 | 24 | 10 | 方正中期 | 0 | -1 | 10 | 东证期货 | 0 | -3 |
11 | 徽商期货 | 24 | 9 | 11 | 中银国际 | 0 | -16 | 11 | 徽商期货 | 0 | -1 |
12 | 鲁证期货 | 23 | 21 | 12 | 江苏东华 | 0 | -4 | 12 | 方正中期 | 0 | -3 |
13 | 新晟期货 | 21 | 21 | 13 | 招商期货 | 0 | -6 | 13 | 中银国际 | 0 | -16 |
14 | 长江期货 | 20 | 7 | 14 | 锦泰期货 | 0 | -1 | 14 | 永安期货 | 0 | -9 |
15 | 江苏新纪元 | 20 | 10 | 15 | 国信期货 | 0 | -15 | 15 | 华泰长城 | 0 | -1 |
16 | 铜冠金源 | 16 | -8 | 16 | 英大期货 | 0 | -1 | 16 | 大地期货 | 0 | -14 |
17 | 国信期货 | 15 | -27 | 17 | 北京首创 | 0 | -3 | 17 | 长江期货 | 0 | -18 |
18 | 建信期货 | 14 | 14 | 18 | 中信期货 | 0 | -11 | 18 | 美尔雅期货 | 0 | -2 |
19 | 大地期货 | 14 | -35 | 19 | 鲁证期货 | 0 | -3 | 19 | 浙商期货 | 0 | -30 |
20 | 申银万国 | 12 | -30 | 20 | 新晟期货 | 0 | -21 | 20 | 中州期货 | 0 | -1 |
21 | 中信期货 | 11 | 11 | 21 | 兴证期货 | 0 | -2 | 21 | 英大期货 | 0 | -8 |
22 | 永安期货 | 11 | 1 | 22 | 民生期货 | 0 | -2 | 22 | 北京首创 | 0 | -1 |
23 | 上海中财 | 10 | 8 | 23 | 汇鑫期货 | 0 | -8 | 23 | 鲁证期货 | 0 | -4 |
24 | 东吴期货 | 10 | -2 | 24 | 浙江中大 | 0 | -5 | 24 | 大有期货 | 0 | -1 |
25 | 汇鑫期货 | 10 | 9 | 25 | 中投期货 | 0 | -8 | 25 | 汇鑫期货 | 0 | -2 |
26 | 英大期货 | 9 | 2 | 26 | 五矿期货 | 0 | -27 | 26 | 宏源期货 | 0 | -5 |
27 | 东证期货 | 9 | 8 | 27 | 瑞达期货 | 0 | -1 | 27 | 金瑞期货 | 0 | -4 |
28 | 方正中期 | 8 | 1 | 28 | 中融汇信 | 0 | -45 | 28 | 江苏新纪元 | 0 | -20 |
29 | 国泰君安 | 8 | -10 | 29 | 万达期货 | 0 | -24 | 29 | 中衍期货 | 0 | -2 |
30 | 东航期货 | 8 | -16 | 30 | 盛达期货 | 0 | -1 | 30 | 新疆天利 | 0 | -25 |
作者:蓝晓兰
来源:大连商品交易所
热点排行