发布时间:2014-12-15 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投期货 | 493 | -489 | 1 | 国投期货 | 8,208 | -493 | 1 | 天富期货 | 4,002 | 0 |
2 | 申银万国 | 318 | 223 | 2 | 摩根大通 | 3,115 | 0 | 2 | 国投期货 | 3,917 | 0 |
3 | 中国国际 | 246 | -481 | 3 | 宝城期货 | 901 | 0 | 3 | 光大期货 | 908 | -18 |
4 | 中州期货 | 200 | 200 | 4 | 万达期货 | 410 | 0 | 4 | 广发期货 | 891 | -44 |
5 | 方正中期 | 160 | -12 | 5 | 中州期货 | 301 | -200 | 5 | 申银万国 | 491 | -314 |
6 | 东海期货 | 80 | 20 | 6 | 中国国际 | 102 | -77 | 6 | 新湖期货 | 400 | 0 |
7 | 广发期货 | 57 | -4 | 7 | 浙商期货 | 89 | 0 | 7 | 中粮期货 | 304 | 0 |
8 | 徽商期货 | 51 | 32 | 8 | 国泰君安 | 85 | 1 | 8 | 万达期货 | 290 | -2 |
9 | 华鑫期货 | 50 | 50 | 9 | 国信期货 | 76 | 1 | 9 | 浙商期货 | 288 | -6 |
10 | 鲁证期货 | 38 | -82 | 10 | 新晟期货 | 63 | -4 | 10 | 上海东亚 | 270 | 0 |
11 | 永安期货 | 35 | 12 | 11 | 中融汇信 | 45 | 0 | 11 | 永安期货 | 216 | 5 |
12 | 银河期货 | 28 | 14 | 12 | 鲁证期货 | 36 | -7 | 12 | 方正中期 | 212 | -152 |
13 | 华西期货 | 25 | 24 | 13 | 中信建投 | 35 | 0 | 13 | 银河期货 | 153 | 2 |
14 | 国元期货 | 24 | 24 | 14 | 上海中期 | 31 | 0 | 14 | 广永期货 | 131 | 0 |
15 | 光大期货 | 24 | -50 | 15 | 安信期货 | 31 | 0 | 15 | 长江期货 | 115 | 1 |
16 | 中信期货 | 23 | 3 | 16 | 中投期货 | 26 | 0 | 16 | 金瑞期货 | 106 | 0 |
17 | 中投期货 | 22 | 16 | 17 | 中银国际 | 16 | 0 | 17 | 徽商期货 | 92 | -9 |
18 | 海通期货 | 21 | -96 | 18 | 招商期货 | 16 | 3 | 18 | 大地期货 | 84 | 0 |
19 | 中衍期货 | 21 | 5 | 19 | 中信期货 | 16 | -18 | 19 | 宝城期货 | 73 | -16 |
20 | 东航期货 | 20 | -46 | 20 | 上海大陆 | 15 | 0 | 20 | 渤海期货 | 67 | -2 |
21 | 浙商期货 | 20 | 0 | 21 | 兴证期货 | 15 | 0 | 21 | 江苏新纪元 | 59 | -2 |
22 | 国信期货 | 20 | -104 | 22 | 新湖期货 | 14 | 0 | 22 | 东方汇金 | 56 | 0 |
23 | 国泰君安 | 19 | -58 | 23 | 海航东银 | 14 | 0 | 23 | 海航东银 | 54 | 0 |
24 | 宝城期货 | 18 | 1 | 24 | 江苏东华 | 12 | 0 | 24 | 德盛期货 | 50 | 0 |
25 | 华泰长城 | 17 | 11 | 25 | 广发期货 | 12 | -1 | 25 | 中融汇信 | 45 | 0 |
26 | 招商期货 | 15 | -78 | 26 | 江西瑞奇 | 12 | 0 | 26 | 英大期货 | 42 | 0 |
27 | 上海中期 | 12 | 8 | 27 | 海通期货 | 11 | 1 | 27 | 国泰君安 | 37 | -14 |
28 | 西部期货 | 10 | 9 | 28 | 汇鑫期货 | 11 | -2 | 28 | 鲁证期货 | 33 | 19 |
29 | 国贸期货 | 10 | -5 | 29 | 华泰长城 | 11 | 0 | 29 | 中辉期货 | 31 | -3 |
30 | 南华期货 | 8 | 7 | 30 | 国贸期货 | 8 | 0 | 30 | 中国国际 | 30 | -169 |
作者:蓝晓兰
来源:大连商品交易所
热点排行