发布时间:2014-12-10 来源:上海期货交易所 关键词:螺纹钢主力,资金流向,期货
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1
|
东证期货 | 8651 | -9353 | 1 | 光大期货 | 12683 | 5 | 1 | 方正中期 | 6991 | -93 |
2 | 国泰君安 | 3477 | -2855 | 2 | 华泰长城 | 11980 | 127 | 2 | 永安期货 | 6194 | -415 |
3 | 中融汇信 | 2536 | -474 | 3 | 中信期货 | 3837 | -37 | 3 | 申万期货 | 4861 | -23 |
4 | 中信期货 | 1981 | 645 | 4 | 国泰君安 | 3481 | -131 | 4 | 海通期货 | 4119 | -54 |
5 | 新湖期货 | 1845 | 70 | 5 | 国联期货 | 3406 | -9 | 5 | 兴证期货 | 4045 | -133 |
6 | 申万期货 | 1324 | -198 | 6 | 中粮期货 | 3179 | -2 | 6 | 银河期货 | 4037 | -350 |
7 | 永安期货 | 1133 | 3 | 7 | 银河期货 | 2703 | -50 | 7 | 五矿期货 | 3414 | 3 |
8 | 国信期货 | 951 | -103 | 8 | 永安期货 | 2349 | -4 | 8 | 浙商期货 | 2787 | -15 |
9 | 方正中期 | 745 | -1294 | 9 | 华安期货 | 2236 | -4 | 9 | 中信期货 | 2681 | -54 |
10 | 银河期货 | 656 | 120 | 10 | 海通期货 | 1799 | -290 | 10 | 迈科期货 | 2507 | 0 |
11 | 大越期货 | 547 | 518 | 11 | 浙江中大 | 1743 | -18 | 11 | 银建期货 | 2457 | 2 |
12 | 美尔雅 | 473 | 433 | 12 | 宝城期货 | 1366 | -10 | 12 | 瑞达期货 | 2455 | 4 |
13 | 英大期货 | 446 | 280 | 13 | 南华期货 | 1297 | -8 | 13 | 北京首创 | 2339 | -1 |
14 | 浙江中大 | 422 | -432 | 14 | 鲁证期货 | 1264 | -206 | 14 | 中银国际 | 2234 | 30 |
15 | 广发期货 | 410 | -87 | 15 | 万达期货 | 1110 | -14 | 15 | 一德期货 | 2129 | -19 |
16 | 海通期货 | 402 | -375 | 16 | 中国国际 | 1067 | -30 | 16 | 南华期货 | 1714 | 0 |
17 | 中投期货 | 383 | -137 | 17 | 国信期货 | 1016 | -36 | 17 | 中粮期货 | 1691 | -1 |
18 | 华泰长城 | 369 | -3409 | 18 | 中财期货 | 1004 | 2 | 18 | 中钢期货 | 1610 | 0 |
19 | 鲁证期货 | 369 | -471 | 19 | 上海东亚 | 1000 | 0 | 19 | 国泰君安 | 1464 | -266 |
20 | 南华期货 | 316 | -42 | 20 | 申万期货 | 989 | -99 | 20 | 冠通期货 | 1223 | 3 |
合计 | 27436 | -17161 | 合计 | 59509 | -814 | 合计 | 60952 |
-1382
|
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易所
热点排行