渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年10月28日玉米主力资金流向

发布时间:2014-10-28 来源:大连商品交易所 关键词:2014年10月28日玉米主力资金流向

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 1,213 497 1 国投期货 20,381 0 1 东证期货 8,091 -80
2 新湖期货 826 384 2 万达期货 8,392 -130 2 国泰君安 7,562 10
3 中粮期货 748 -211 3 东方汇金 8,200 -600 3 天富期货 6,613 102
4 中国国际 711 383 4 中国国际 5,374 410 4 国投期货 5,099 0
5 华鑫期货 669 652 5 中粮期货 5,026 1 5 宝城期货 3,900 18
6 广永期货 612 611 6 摩根大通 4,793 -232 6 大连良运 2,962 0
7 东方汇金 600 190 7 南华期货 3,565 -6 7 中信新际 2,590 -20
8 国海良时 590 -229 8 中投期货 1,119 0 8 光大期货 2,523 -470
9 鲁证期货 564 -62 9 北京首创 1,022 161 9 永安期货 2,430 133
10 光大期货 552 -460 10 宝城期货 946 9 10 华鑫期货 2,385 -641
11 国泰君安 490 336 11 广永期货 900 -600 11 中信期货 1,775 -236
12 渤海期货 395 336 12 瑞达期货 782 0 12 申银万国 1,637 -162
13 财富期货 386 -451 13 永安期货 760 -828 13 广发期货 1,559 -36
14 中信期货 347 234 14 国联期货 696 0 14 南华期货 1,533 -219
15 万达期货 333 227 15 申银万国 687 -1 15 格林大华 1,429 -155
16 申银万国 305 -422 16 中州期货 502 0 16 华泰长城 1,241 -75
17 南华期货 293 -820 17 中信期货 499 -25 17 方正中期 1,006 34
18 东证期货 274 -869 18 冠通期货 492 -5 18 中钢期货 907 0
19 东海期货 252 -2 19 浙商期货 401 1 19 招商期货 786 -59
20 冠通期货 251 -328 20 上海东亚 300 0 20 上海中财 740 3
21 广发期货 248 210 21 国泰君安 299 -2 21 银河期货 737 49
22 摩根大通 232 -186 22 鲁证期货 276 -202 22 北京首创 730 1
23 深圳瑞龙 230 125 23 深圳金汇 239 0 23 中国国际 696 -199
24 东航期货 229 -440 24 招金期货 228 -4 24 鲁证期货 682 -112
25 海通期货 207 -693 25 国信期货 212 4 25 上海中期 602 -35
26 方正中期 181 11 26 金瑞期货 208 -1 26 江苏新纪元 591 -22
27 格林大华 170 -100 27 美尔雅期货 206 -2 27 东航期货 565 6
28 宏源期货 169 166 28 五矿期货 191 0 28 中粮期货 517 -747
29 北京首创 164 -152 29 东航期货 183 7 29 江西瑞奇 420 0
30 银河期货 132 -360 30 天富期货 174 -2 30 弘业期货 365 11

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻