渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年10月21日玉米主力资金流向

发布时间:2014-10-21 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投期货 3,611 721 1 国投期货 23,809 -684 1 东证期货 10,282 140
2 中信新际 2,331 1,901 2 东方汇金 13,700 0 2 国投期货 8,197 -1,561
3 万达期货 2,251 -32 3 万达期货 9,849 571 3 国泰君安 7,792 -41
4 中国国际 2,106 1,084 4 摩根大通 6,693 0 4 宝城期货 5,638 -689
5 永安期货 2,034 1,833 5 中粮期货 5,543 1 5 天富期货 5,606 1,201
6 中粮期货 1,821 1,399 6 财富期货 4,942 -974 6 光大期货 5,352 232
7 申银万国 1,519 411 7 中国国际 3,847 4 7 南华期货 4,431 -905
8 天富期货 1,443 -2,613 8 南华期货 3,520 1 8 华鑫期货 3,611 36
9 宝城期货 1,118 998 9 北京首创 2,983 950 9 永安期货 3,582 -163
10 南华期货 1,116 474 10 永安期货 2,311 313 10 大连良运 2,966 3
11 北京首创 1,077 -1,022 11 广永期货 1,700 0 11 中信期货 2,963 -143
12 新湖期货 1,006 -19 12 中投期货 1,213 0 12 中粮期货 2,834 -1,818
13 财富期货 974 974 13 宝城期货 938 -21 13 中信新际 2,530 2,330
14 光大期货 966 634 14 瑞达期货 911 138 14 申银万国 2,288 497
15 格林大华 951 421 15 浙商期货 839 29 15 格林大华 1,845 551
16 方正中期 915 -1,237 16 国联期货 696 20 16 广发期货 1,548 -11
17 东证期货 881 769 17 申银万国 526 128 17 中国国际 1,407 -544
18 鲁证期货 665 360 18 中信期货 526 -64 18 华泰长城 1,362 435
19 华泰长城 653 601 19 国泰君安 484 -11 19 方正中期 1,153 243
20 国泰君安 608 -1,256 20 华泰长城 466 -96 20 招商期货 985 -54
21 东航期货 561 212 21 新湖期货 382 50 21 中钢期货 906 -1
22 银河期货 549 18 22 中州期货 304 4 22 上海中财 905 184
23 国海良时 522 202 23 上海东亚 300 0 23 北京首创 747 -15
24 上海中财 512 417 24 冠通期货 257 0 24 银河期货 689 -175
25 神华期货 403 382 25 招金期货 246 31 25 上海中期 650 -71
26 中信期货 363 121 26 上海大陆 227 -32 26 东航期货 609 167
27 东海期货 310 -1,999 27 美尔雅期货 212 86 27 万达期货 499 -768
28 江苏新纪元 290 -6 28 金瑞期货 208 -1 28 浙江中大 459 23
29 浙商期货 278 -747 29 光大期货 196 -598 29 江苏新纪元 451 162
30 国信期货 269 256 30 东航期货 196 -10 30 渤海期货 428 -8

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻